| ETAPA | GRANDE PRÊMIO | CIRCUITO | DATA |
|---|---|---|---|
| 1 | FRENCH GRAND PRIX | Paul Ricard | 29/03/1975 |
| 2 | SPANISH GRAND PRIX | Jarama | — |
| 3 | AUSTRIAN GRAND PRIX | Salzburgring | 03/05/1975 |
| 4 | WEST GERMANY GRAND PRIX | Hockenheim | 10/05/1975 |
| 5 | NATIONS GRAND PRIX | Imola | 17/05/1975 |
| 6 | TOURIST TROPHY | Isle of Man | 03/06/1975 |
| 7 | DUTCH TT | TT Circuit Assen | 27/06/1975 |
| 8 | BELGIUM GRAND PRIX | Spa-Francorchamps | 05/07/1975 |
| 9 | SWEDISH GRAND PRIX | Anderstorp | 19/07/1975 |
| 10 | FINLAND GRAND PRIX | Imatra | 26/07/1975 |
| 11 | CZECHOSLOVAKIAN GRAND PRIX | Automotodrom Brno | 23/08/1975 |
| 12 | YUGOSLAVIAN GRAND PRIX | Opatija | — |

Instale o app do CartolaNews
Baixe o app oficial pela Google Play e conclua a instalação com segurança por lá.