| POS | PILOTO | EQUIPE | PTS | VIT. | PÓDIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Spencer | — | 141 | 0 | 0 |
| 2 | Eddie Lawson | — | 133 | 0 | 0 |
| 3 | Christian Sarron | — | 80 | 0 | 0 |
| 4 | Wayne Gardner | — | 73 | 0 | 0 |
| 5 | Ron Haslam | — | 73 | 0 | 0 |
| 6 | Randy Mamola | — | 72 | 0 | 0 |
| 7 | Raymond Roche | — | 50 | 0 | 0 |
| 8 | Didier De Radigues | — | 47 | 0 | 0 |
| 9 | Rob Mcelnea | — | 20 | 0 | 0 |
| 10 | Boet Van Dulmen | — | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Mike Baldwin | — | 18 | 0 | 0 |
| 12 | Pierre-Etienne Samin | — | 11 | 0 | 0 |
| 13 | Sito Pons | — | 11 | 0 | 0 |
| 14 | Gustav Reiner | — | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Franco Uncini | — | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Fabio Biliotti | — | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Mile Pajic | — | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Roger Burnett | — | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Takazumi Katayama | — | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thierry Espié | — | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Niel Robinson | — | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Henk Van Der Mark | — | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Tadahiko Taira | — | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Dave Petersen | — | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Paul Lewis | — | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Massimo Messere | — | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Rob Punt | — | 1 | 0 | 0 |
| ETAPA | GRANDE PRÊMIO | CIRCUITO | DATA |
|---|---|---|---|
| 1 | SOUTH AFRICAN GRAND PRIX | Kyalami | 22/03/1985 |
| 2 | SPANISH GRAND PRIX | Jarama | — |
| 3 | WEST GERMANY GRAND PRIX | Hockenheim | — |
| 4 | NATIONS GRAND PRIX | Autodromo Internazionale del Mugello | 24/05/1985 |
| 5 | AUSTRIAN GRAND PRIX | Salzburgring | 01/06/1985 |
| 6 | YUGOSLAVIAN GRAND PRIX | Rijeka | — |
| 7 | DUTCH TT | TT Circuit Assen | 28/06/1985 |
| 8 | BELGIUM GRAND PRIX | Spa-Francorchamps | 06/07/1985 |
| 9 | FRENCH GRAND PRIX | Le Mans | 20/07/1985 |
| 10 | BRITISH GRAND PRIX | Silverstone Circuit | 03/08/1985 |
| 11 | SWEDISH GRAND PRIX | Anderstorp | — |
| 12 | SAN MARINO GRAND PRIX | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 31/08/1985 |

Instale o app do CartolaNews
Baixe o app oficial pela Google Play e conclua a instalação com segurança por lá.