Marc Marquez — 321 pontos
| POS | PILOTO | EQUIPE | PTS | VIT. | PÓDIOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 321 | 0 | 0 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 245 | 0 | 0 |
| 3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 198 | 0 | 0 |
| 4 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha MotoGP | 193 | 0 | 0 |
| 5 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 169 | 0 | 0 |
| 6 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 158 | 0 | 0 |
| 7 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | 148 | 0 | 0 |
| 8 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing | 144 | 0 | 0 |
| 9 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 134 | 0 | 0 |
| 10 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | 133 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Pedrosa | Repsol Honda Team | 117 | 0 | 0 |
| 12 | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 105 | 0 | 0 |
| 13 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | 91 | 0 | 0 |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 51 | 0 | 0 |
| 15 | Franco Morbidelli | EG 0,0 Marc VDS | 50 | 0 | 0 |
| 16 | Hafizh Syahrin | Monster Yamaha Tech 3 | 46 | 0 | 0 |
| 17 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 44 | 0 | 0 |
| 18 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | 0 | 0 |
| 19 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | 35 | 0 | 0 |
| 20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 33 | 0 | 0 |
| 21 | Scott Redding | Aprilia Racing Team Gresini | 20 | 0 | 0 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati Team | 14 | 0 | 0 |
| 23 | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 12 | 0 | 0 |
| 24 | Stefan Bradl | LCR Honda CASTROL | 10 | 0 | 0 |
| 25 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | 6 | 0 | 0 |
| 26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamalube Yamaha Factory Racing | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jordi Torres | Reale Avintia Racing | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mike Jones | Angel Nieto Team | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sylvain Guintoli | Team SUZUKI ECSTAR | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Christophe Ponsson | Reale Avintia Racing | 0 | 0 | 0 |
| ETAPA | GRANDE PRÊMIO | CIRCUITO | DATA |
|---|---|---|---|
| 1 | GRAND PRIX OF QATAR | Lusail International Circuit | 17/03/2018 |
| 2 | GRAN PREMIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | Termas de Río Hondo | 07/04/2018 |
| 3 | GRAND PRIX OF THE AMERICAS | Circuit of The Americas | 21/04/2018 |
| 4 | GRAN PREMIO DE ESPAÑA | Circuito de Jerez - Ángel Nieto | 05/05/2018 |
| 5 | GRAND PRIX DE FRANCE | Le Mans | 19/05/2018 |
| 6 | GRAN PREMIO D'ITALIA | Autodromo Internazionale del Mugello | 02/06/2018 |
| 7 | GRAN PREMI DE CATALUNYA | Circuit de Barcelona-Catalunya | 16/06/2018 |
| 8 | TT ASSEN | TT Circuit Assen | 30/06/2018 |
| 9 | MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND | Sachsenring | 14/07/2018 |
| 10 | GRAND PRIX ČESKÉ REPUBLIKY | Automotodrom Brno | 04/08/2018 |
| 11 | MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH | Red Bull Ring - Spielberg | 11/08/2018 |
| 12 | BRITISH GRAND PRIX | Silverstone Circuit | 25/08/2018 |
| 13 | GRAN PREMIO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 08/09/2018 |
| 14 | GRAN PREMIO DE ARAGÓN | MotorLand Aragón | 22/09/2018 |
| 15 | THAILAND GRAND PRIX | Chang International Circuit | 06/10/2018 |
| 16 | GRAND PRIX OF JAPAN | Mobility Resort Motegi | 20/10/2018 |
| 17 | AUSTRALIAN GRAND PRIX | Phillip Island | 27/10/2018 |
| 18 | MALAYSIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX | Petronas Sepang International Circuit | 03/11/2018 |
| 19 | GRAN PREMIO DE LA COMUNITAT VALENCIANA | Circuit Ricardo Tormo | 17/11/2018 |

Instale o app do CartolaNews
Baixe o app oficial pela Google Play e conclua a instalação com segurança por lá.