O Brasileirão 2025 chega à sua 25ª rodada e, afinal, cada confronto promete mexer na parte de cima e de baixo da tabela. Esta análise Brasileirão 2025 mostra não só a classificação atualizada, mas também as probabilidades de vitória e derrota em cada jogo.
Primeiramente, vale destacar que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras seguem firmes na briga pelo título. Entretanto, Sport, Fortaleza e Juventude vivem momentos complicados e precisam reagir rapidamente.
Análise Brasileirão 2025 – Flu x Bot
No Maracanã, o Flu recebe o Bot. Embora o Tricolor tenha oscilado recentemente, joga em casa com 30,8% de chances de vitória. O Botafogo, contudo, atravessa fase positiva e tem quase 40% de probabilidade de vencer. Esta análise Brasileirão 2025 mostra que o equilíbrio deve prevalecer.o.
Análise Brasileirão 2025 – Cor x Fla
Na Neo Química Arena, o Cor encara o líder Fla. Atualmente, o Rubro-Negro tem aproveitamento de 73% e aparece como favorito, mesmo fora de casa. O Corinthians, entretanto, aposta na força da torcida para surpreender.
Análise Brasileirão 2025 – Bah x Pal
Na Fonte Nova, o Bah encara o Pal. O Tricolor de Aço mostra consistência como mandante, mas o Verdão chega como favorito, com 35,7% de chances de vitória. Assim como nos últimos encontros, o detalhe pode decidir o placar.
Outros confrontos da rodada
Além disso, SP x Cea promete intensidade no Morumbi, Mir x Atl será jogo de tensão e Gre x Vit é duelo direto contra o rebaixamento. Já For x Spo pode definir quem respira fora do Z-4. Enfim, Juv x Int encerra a rodada em clássico gaúcho que pode mexer com a luta pela permanência.
Classificação Geral – Brasileirão 2025
N | Time | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fla | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 11 | 37 | 73.9 |
2 | Cru | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 39 | 17 | 22 | 69.4 |
3 | Pal | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 74.2 |
4 | Mir | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 41 | 23 | 18 | 60.9 |
5 | Bot | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 18 | 17 | 55.6 |
6 | Bah | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 28 | 3 | 53.6 |
7 | SP | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 24 | 3 | 48.6 |
8 | Flu | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 26 | 29 | -3 | 47.0 |
9 | Bra | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 35 | -6 | 43.1 |
10 | Cor | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 40.3 |
11 | Gre | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | 40.3 |
12 | Cea | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | -1 | 40.6 |
13 | Vas | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 36 | 35 | 1 | 37.5 |
14 | Int | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 39.1 |
15 | San | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 32 | -10 | 37.7 |
16 | Atl | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 | 37.9 |
17 | Vit | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 19 | 35 | -16 | 30.6 |
18 | Juv | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 45 | -26 | 30.4 |
19 | For | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 26.1 |
20 | Spo | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 16 | 34 | -18 | 21.2 |
Probabilidades de desempenho – Brasileirão 2025
Time | PVM | PEM | PDM | PVV | PEV | PDV |
---|---|---|---|---|---|---|
Fla | 41.1 | 50.0 | 8.8 | 48.0 | 25.7 | 26.3 |
Cru | 57.5 | 14.7 | 27.8 | 40.7 | 44.6 | 14.6 |
Pal | 49.5 | 33.3 | 17.2 | 50.7 | 28.0 | 21.3 |
Mir | 43.7 | 46.1 | 10.3 | 36.9 | 45.0 | 18.1 |
Bot | 31.8 | 43.2 | 25.0 | 33.3 | 29.1 | 37.6 |
Bah | 44.8 | 34.6 | 20.7 | 17.9 | 45.7 | 36.5 |
SP | 43.2 | 17.1 | 39.7 | 21.4 | 48.8 | 29.8 |
Flu | 36.6 | 15.3 | 48.1 | 25.7 | 38.4 | 36.0 |
Bra | 24.5 | 36.3 | 39.3 | 20.9 | 13.1 | 66.0 |
Cor | 15.6 | 47.4 | 37.0 | 28.9 | 35.5 | 35.7 |
Gre | 16.2 | 49.4 | 34.5 | 31.4 | 33.7 | 34.9 |
Cea | 23.5 | 38.7 | 37.8 | 14.5 | 50.6 | 34.9 |
Vas | 17.3 | 54.2 | 28.5 | 27.8 | 24.4 | 47.7 |
Int | 22.7 | 27.5 | 49.8 | 20.5 | 30.3 | 49.2 |
San | 26.8 | 26.8 | 46.4 | 27.6 | 38.2 | 34.2 |
Atl | 26.2 | 52.6 | 21.2 | 15.2 | 24.4 | 60.4 |
Vit | 21.1 | 43.0 | 35.9 | 8.9 | 43.3 | 47.7 |
Juv | 27.3 | 19.9 | 52.8 | 16.9 | 23.1 | 60.1 |
For | 26.5 | 23.6 | 49.9 | 5.8 | 34.5 | 59.8 |
Spo | 16.4 | 49.0 | 34.7 | 13.6 | 42.7 | 43.7 |
📌 Quer saber tudo sobre o mundo dos esportes? Siga o CartolaNews:
🔹 Instagram: @Cartolanews.com.br
🔹 Twitter (X): @cartolanew
🔹 Canal WhatsApp: CartolaNews
🔹 Threads: @CartolaNews.com.br
🔹 Facebook: CartolaNews
🔹 TikTok: Cartola.News
👉 Acesse o site CartolaNews para mais informações 🚀