
Campeões CartolaNews abril: veja o pódio da liga em 2026
campeões CartolaNews abril no pódio da liga
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Gama | 146,53 | 144,19 | |
| 2 | Anderson Nunes | 158,12 | 142,30 | |
| 3 | Arlisson Araújo | 142,65 | 138,07 | |
| 4 | Matheus Brayner | 127,20 | 136,93 | |
| 5 | Roberto Júnior | 151,70 | 134,82 | |
| 6 | José Neto | 223,39 | 134,12 | |
| 7 | Andreza Santana | 140,27 | 133,07 | |
| 8 | Thiago Albuquerque | 141,94 | 132,86 | |
| 9 | Egon Muniz | 141,28 | 132,28 | |
| 10 | Ricardo Vinicius | 136,47 | 131,20 | |
| 11 | Johnatan Baton | 147,43 | 129,18 | |
| 12 | Dante Albuquerque | 123,51 | 128,18 | |
| 13 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | 127,30 | |
| 14 | Lucas Henrique | 139,31 | 124,49 | |
| 15 | Hudson Brayner | 151,11 | 124,40 | |
| 16 | Thelles | 135,38 | 123,66 | |
| 17 | Jeff 13 | 233,32 | 122,25 | |
| 18 | Jahmerson wilson | 154,69 | 121,63 | |
| 19 | Nauticartola | 126,91 | 120,13 | |
| 20 | Thiago Augusto | 137,71 | 118,96 | |
| 21 | xande | 149,28 | 118,90 | |
| 22 | humbertolima2026 | 152,84 | 117,50 | |
| 23 | Everaldo | 155,54 | 117,33 | |
| 24 | Isac | 153,98 | 116,68 | |
| 25 | José Neto | 150,25 | 113,95 | |
| 26 | Jefferson Santos | 139,82 | 113,75 | |
| 27 | Fcosta22 | 149,73 | 113,63 | |
| 28 | Pedro Jorge | 137,65 | 113,27 | |
| 29 | Rafael Pêpe | 158,06 | 112,95 | |
| 30 | Hugo Dália | 134,07 | 111,86 | |
| 31 | Daniel Xavier | 148,71 | 111,11 | |
| 32 | Josef Reisenbauer | 144,62 | 109,36 | |
| 33 | João Victor Gomes | 153,52 | 107,65 | |
| 34 | Filipe D' luca | 121,80 | 107,19 | |
| 35 | Tercio Roots | 106,03 | 106,77 | |
| 36 | Kleiton Borges | 105,72 | 106,41 | |
| 37 | Fábio Martinelli | 117,11 | 105,62 | |
| 38 | Diogo Emanuel | 140,10 | 105,60 | |
| 39 | Filipe João Bernardo | 143,05 | 105,50 | |
| 40 | Tutti | 145,87 | 105,46 | |
| 41 | Maria Giovana | 143,66 | 104,79 | |
| 42 | Hélder Baquil | 143,66 | 104,79 | |
| 43 | Everaldo José | 126,84 | 104,60 | |
| 44 | Marlon | 153,84 | 104,46 | |
| 45 | Kleverton Fortunato | 125,18 | 103,88 | |
| 46 | Rafael Accioli | 141,24 | 103,35 | |
| 47 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | 103,17 | |
| 48 | Luiz Jr | 154,51 | 102,97 | |
| 49 | Caio Martinelli | 134,58 | 102,25 | |
| 50 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | 101,80 | |
| 51 | Danilinho | 133,32 | 101,50 | |
| 52 | Jairo Cavalcante | 140,40 | 101,39 | |
| 53 | Rafael Falcão | 137,21 | 101,04 | |
| 54 | Vitor Tabosa | 149,35 | 100,08 | |
| 55 | Plínio Marcos P | 140,13 | 98,80 | |
| 56 | Rafa | 146,88 | 97,50 | |
| 57 | Daniel César | 139,50 | 97,20 | |
| 58 | Ricardo Arruda | 151,67 | 96,13 | |
| 59 | Caio Ferreira | 133,13 | 95,58 | |
| 60 | Moacir | 140,94 | 86,81 | |
| 61 | Bruno Silva | 135,50 | 85,23 | |
| 62 | Arthur D´Lima | 142,42 | 85,07 | |
| 63 | Francisco varela | 124,05 | 84,64 | |
| 64 | Ricardo Arruda | 233,41 | 81,63 | |
| 65 | Alexandre | 120,63 | 79,97 | |
| 66 | JEFFERSON J SILVA | 235,29 | 79,78 | |
| 67 | Emerson Araújo | 161,60 | 78,35 | |
| 68 | JPLIMA | 133,12 | 77,24 | |
| 69 | Dennys Bastos | 101,28 | 73,88 | |
| 70 | Geifson Freitas | 100,25 | 70,14 | |
| 71 | Roger Mota | 148,42 | 69,98 | |
| 72 | Binho Moraes | 142,83 | 69,95 | |
| 73 | Rodrigo | 139,47 | 67,53 | |
| 74 | Anderson Andino | 142,48 | 66,53 | |
| 75 | Paulo Gaggo | 151,89 | 65,58 | |
| 76 | Briva | 152,47 | 64,80 | |
| 77 | Jô Pacheco | 158,59 | 64,58 | |
| 78 | Uber Loko B | 163,76 | 62,83 | |
| 79 | João Xavy | 150,30 | 62,65 | |
| 80 | cristiano alves | 156,88 | 60,58 | |
| 81 | Danilo Oliveira | 136,80 | 59,89 | |
| 82 | Arlisson Araújo | 225,79 | 58,94 | |
| 83 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | 56,70 | |
| 84 | MORAL | 141,65 | 54,48 | |
| 85 | Kaka #10 | 137,60 | 54,23 | |
| 86 | Manfred | 139,61 | 53,44 | |
| 87 | Daniel César | 155,25 | 51,70 | |
| 88 | Jefferson J Silva | 144,87 | 51,24 | |
| 89 | Roberto Lins | 135,23 | 49,30 | |
| 90 | Fernando Feoli | 144,51 | 46,45 | |
| 91 | Thiago Barbosa | 144,93 | 46,13 | |
| 92 | Uber Loko | 146,87 | 0,00 | |
| 93 | Guinho Jr | 136,97 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Nunes | 158,12 | 73,32 | |
| 2 | Fcosta22 | 149,73 | 66,83 | |
| 3 | Johnatan Baton | 147,43 | 65,93 | |
| 4 | Matheus Brayner | 127,20 | 65,30 | |
| 5 | humbertolima2026 | 152,84 | 63,75 | |
| 6 | Jeff 13 | 233,32 | 63,02 | |
| 7 | Rodrigo Gama | 146,53 | 61,25 | |
| 8 | Roberto Júnior | 151,70 | 61,04 | |
| 9 | José Neto | 150,25 | 60,50 | |
| 10 | Egon Muniz | 141,28 | 57,93 | |
| 11 | Thiago Albuquerque | 141,94 | 57,62 | |
| 12 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | 57,15 | |
| 13 | Everaldo | 155,54 | 55,85 | |
| 14 | Diogo Emanuel | 140,10 | 55,85 | |
| 15 | Vitor Tabosa | 149,35 | 55,80 | |
| 16 | Arlisson Araújo | 142,65 | 54,53 | |
| 17 | Daniel Xavier | 148,71 | 54,33 | |
| 18 | Hudson Brayner | 151,11 | 54,25 | |
| 19 | Thelles | 135,38 | 53,22 | |
| 20 | Ricardo Vinicius | 136,47 | 50,95 | |
| 21 | Marlon | 153,84 | 50,53 | |
| 22 | Lucas Henrique | 139,31 | 50,25 | |
| 23 | Rafael Accioli | 141,24 | 50,07 | |
| 24 | João Victor Gomes | 153,52 | 49,82 | |
| 25 | Thiago Augusto | 137,71 | 49,67 | |
| 26 | xande | 149,28 | 49,55 | |
| 27 | Jahmerson wilson | 154,69 | 49,55 | |
| 28 | Andreza Santana | 140,27 | 49,13 | |
| 29 | Plínio Marcos P | 140,13 | 49,02 | |
| 30 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | 48,55 | |
| 31 | Hélder Baquil | 143,66 | 47,95 | |
| 32 | Maria Giovana | 143,66 | 47,95 | |
| 33 | Ricardo Arruda | 151,67 | 47,35 | |
| 34 | Pedro Jorge | 137,65 | 46,87 | |
| 35 | Daniel César | 139,50 | 46,65 | |
| 36 | Hugo Dália | 134,07 | 46,60 | |
| 37 | Josef Reisenbauer | 144,62 | 46,48 | |
| 38 | Fernando Feoli | 144,51 | 46,45 | |
| 39 | Rafael Pêpe | 158,06 | 46,27 | |
| 40 | Isac | 153,98 | 46,13 | |
| 41 | Jefferson Santos | 139,82 | 45,05 | |
| 42 | Rafa | 146,88 | 44,42 | |
| 43 | Dennys Bastos | 101,28 | 44,30 | |
| 44 | José Neto | 223,39 | 44,09 | |
| 45 | Kleiton Borges | 105,72 | 43,97 | |
| 46 | Danilinho | 133,32 | 43,75 | |
| 47 | Caio Martinelli | 134,58 | 43,37 | |
| 48 | Filipe João Bernardo | 143,05 | 43,35 | |
| 49 | Nauticartola | 126,91 | 43,15 | |
| 50 | Dante Albuquerque | 123,51 | 42,95 | |
| 51 | Tutti | 145,87 | 38,23 | |
| 52 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | 37,82 | |
| 53 | Filipe D' luca | 121,80 | 37,60 | |
| 54 | Everaldo José | 126,84 | 36,92 | |
| 55 | Jairo Cavalcante | 140,40 | 36,05 | |
| 56 | Tercio Roots | 106,03 | 35,39 | |
| 57 | Bruno Silva | 135,50 | 34,18 | |
| 58 | Luiz Jr | 154,51 | 33,92 | |
| 59 | Moacir | 140,94 | 33,83 | |
| 60 | Fábio Martinelli | 117,11 | 31,24 | |
| 61 | Caio Ferreira | 133,13 | 29,63 | |
| 62 | Arthur D´Lima | 142,42 | 27,03 | |
| 63 | Rafael Falcão | 137,21 | 25,66 | |
| 64 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | 22,20 | |
| 65 | Kleverton Fortunato | 125,18 | 20,95 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 1º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | 1.252,94 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 151,67 | 1.226,55 | |
| 3 | Rafael Pêpe | 158,06 | 1.206,12 | |
| 4 | humbertolima2026 | 152,84 | 1.196,34 | |
| 5 | Anderson Nunes | 158,12 | 1.195,48 | |
| 6 | Luiz Jr | 154,51 | 1.190,17 | |
| 7 | Maria Giovana | 143,66 | 1.182,88 | |
| 8 | Hélder Baquil | 143,66 | 1.182,88 | |
| 9 | Hudson Brayner | 151,11 | 1.175,27 | |
| 10 | Jahmerson wilson | 154,69 | 1.172,96 | |
| 11 | Daniel Xavier | 148,71 | 1.167,58 | |
| 12 | Johnatan Baton | 147,43 | 1.166,22 | |
| 13 | Fcosta22 | 149,73 | 1.161,94 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | 1.160,40 | |
| 15 | Marlon | 153,84 | 1.155,18 | |
| 16 | João Victor Gomes | 153,52 | 1.151,33 | |
| 17 | xande | 149,28 | 1.150,33 | |
| 18 | Moacir | 140,94 | 1.141,05 | |
| 19 | Isac | 153,98 | 1.139,04 | |
| 20 | Rodrigo Gama | 146,53 | 1.135,73 | |
| 21 | Daniel César | 139,50 | 1.134,00 | |
| 22 | Rafa | 146,88 | 1.133,71 | |
| 23 | Everaldo | 155,54 | 1.129,07 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 149,35 | 1.127,81 | |
| 25 | Roberto Júnior | 151,70 | 1.127,70 | |
| 26 | José Neto | 150,25 | 1.125,52 | |
| 27 | Filipe João Bernardo | 143,05 | 1.119,15 | |
| 28 | Tutti | 145,87 | 1.116,69 | |
| 29 | Thiago Albuquerque | 141,94 | 1.115,35 | |
| 30 | Lucas Henrique | 139,31 | 1.110,96 | |
| 31 | Jefferson Santos | 139,82 | 1.103,39 | |
| 32 | Arthur D´Lima | 142,42 | 1.102,08 | |
| 33 | Jeff 13 | 233,32 | 1.091,65 | |
| 34 | Andreza Santana | 140,27 | 1.089,02 | |
| 35 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | 1.084,10 | |
| 36 | Rafael Accioli | 141,24 | 1.077,90 | |
| 37 | Hugo Dália | 134,07 | 1.077,37 | |
| 38 | Danilinho | 133,32 | 1.071,79 | |
| 39 | Arlisson Araújo | 142,65 | 1.069,73 | |
| 40 | Jairo Cavalcante | 140,40 | 1.061,64 | |
| 41 | Fernando Feoli | 144,51 | 1.056,50 | |
| 42 | Everaldo José | 126,84 | 1.046,93 | |
| 43 | Egon Muniz | 141,28 | 1.046,50 | |
| 44 | Thelles | 135,38 | 1.042,79 | |
| 45 | José Neto | 223,39 | 1.032,05 | |
| 46 | Diogo Emanuel | 140,10 | 1.031,88 | |
| 47 | Caio Ferreira | 133,13 | 1.029,72 | |
| 48 | Plínio Marcos P | 140,13 | 1.028,12 | |
| 49 | Bruno Silva | 135,50 | 1.019,74 | |
| 50 | Rafael Falcão | 137,21 | 1.012,87 | |
| 51 | Ricardo Vinicius | 136,47 | 1.010,28 | |
| 52 | Pedro Jorge | 137,65 | 1.008,76 | |
| 53 | Nauticartola | 126,91 | 1.001,51 | |
| 54 | Caio Martinelli | 134,58 | 998,18 | |
| 55 | Filipe D' luca | 121,80 | 992,66 | |
| 56 | Matheus Brayner | 127,20 | 950,02 | |
| 57 | Dante Albuquerque | 123,51 | 949,00 | |
| 58 | Thiago Augusto | 137,71 | 941,42 | |
| 59 | Fábio Martinelli | 117,11 | 929,32 | |
| 60 | Kleverton Fortunato | 125,18 | 923,78 | |
| 61 | Tercio Roots | 106,03 | 864,34 | |
| 62 | Josef Reisenbauer | 144,62 | 808,35 | |
| 63 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | 740,47 | |
| 64 | Kleiton Borges | 105,72 | 696,78 | |
| 65 | Dennys Bastos | 101,28 | 682,71 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 2º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | 0,00 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 151,67 | 0,00 | |
| 3 | Jô Pacheco | 158,59 | 0,00 | |
| 4 | Rafael Pêpe | 158,06 | 0,00 | |
| 5 | Daniel César | 155,25 | 0,00 | |
| 6 | humbertolima2026 | 152,84 | 0,00 | |
| 7 | Anderson Nunes | 158,12 | 0,00 | |
| 8 | Luiz Jr | 154,51 | 0,00 | |
| 9 | Maria Giovana | 143,66 | 0,00 | |
| 10 | Hélder Baquil | 143,66 | 0,00 | |
| 11 | Hudson Brayner | 151,11 | 0,00 | |
| 12 | Briva | 152,47 | 0,00 | |
| 13 | Emerson Araújo | 161,60 | 0,00 | |
| 14 | Jahmerson wilson | 154,69 | 0,00 | |
| 15 | Roger Mota | 148,42 | 0,00 | |
| 16 | Daniel Xavier | 148,71 | 0,00 | |
| 17 | Johnatan Baton | 147,43 | 0,00 | |
| 18 | Fcosta22 | 149,73 | 0,00 | |
| 19 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | 0,00 | |
| 20 | Marlon | 153,84 | 0,00 | |
| 21 | João Victor Gomes | 153,52 | 0,00 | |
| 22 | xande | 149,28 | 0,00 | |
| 23 | Moacir | 140,94 | 0,00 | |
| 24 | Isac | 153,98 | 0,00 | |
| 25 | Paulo Gaggo | 151,89 | 0,00 | |
| 26 | Rodrigo Gama | 146,53 | 0,00 | |
| 27 | cristiano alves | 156,88 | 0,00 | |
| 28 | Daniel César | 139,50 | 0,00 | |
| 29 | Rafa | 146,88 | 0,00 | |
| 30 | Everaldo | 155,54 | 0,00 | |
| 31 | Vitor Tabosa | 149,35 | 0,00 | |
| 32 | Roberto Júnior | 151,70 | 0,00 | |
| 33 | José Neto | 150,25 | 0,00 | |
| 34 | Filipe João Bernardo | 143,05 | 0,00 | |
| 35 | Binho Moraes | 142,83 | 0,00 | |
| 36 | Tutti | 145,87 | 0,00 | |
| 37 | Thiago Albuquerque | 141,94 | 0,00 | |
| 38 | Lucas Henrique | 139,31 | 0,00 | |
| 39 | Manfred | 139,61 | 0,00 | |
| 40 | MORAL | 141,65 | 0,00 | |
| 41 | Jefferson Santos | 139,82 | 0,00 | |
| 42 | Arthur D´Lima | 142,42 | 0,00 | |
| 43 | Danilo Oliveira | 136,80 | 0,00 | |
| 44 | Anderson Andino | 142,48 | 0,00 | |
| 45 | Jeff 13 | 233,32 | 0,00 | |
| 46 | João Xavy | 150,30 | 0,00 | |
| 47 | JEFFERSON J SILVA | 235,29 | 0,00 | |
| 48 | Jefferson J Silva | 144,87 | 0,00 | |
| 49 | Andreza Santana | 140,27 | 0,00 | |
| 50 | Uber Loko | 146,87 | 0,00 | |
| 51 | Rodrigo | 139,47 | 0,00 | |
| 52 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | 0,00 | |
| 53 | Thiago Barbosa | 144,93 | 0,00 | |
| 54 | Rafael Accioli | 141,24 | 0,00 | |
| 55 | Hugo Dália | 134,07 | 0,00 | |
| 56 | Danilinho | 133,32 | 0,00 | |
| 57 | Arlisson Araújo | 142,65 | 0,00 | |
| 58 | Kaka #10 | 137,60 | 0,00 | |
| 59 | Jairo Cavalcante | 140,40 | 0,00 | |
| 60 | Roberto Lins | 135,23 | 0,00 | |
| 61 | Fernando Feoli | 144,51 | 0,00 | |
| 62 | Uber Loko B | 163,76 | 0,00 | |
| 63 | Arlisson Araújo | 225,79 | 0,00 | |
| 64 | Everaldo José | 126,84 | 0,00 | |
| 65 | Egon Muniz | 141,28 | 0,00 | |
| 66 | Thelles | 135,38 | 0,00 | |
| 67 | José Neto | 223,39 | 0,00 | |
| 68 | Diogo Emanuel | 140,10 | 0,00 | |
| 69 | Caio Ferreira | 133,13 | 0,00 | |
| 70 | Plínio Marcos P | 140,13 | 0,00 | |
| 71 | JPLIMA | 133,12 | 0,00 | |
| 72 | Bruno Silva | 135,50 | 0,00 | |
| 73 | Rafael Falcão | 137,21 | 0,00 | |
| 74 | Guinho Jr | 136,97 | 0,00 | |
| 75 | Ricardo Vinicius | 136,47 | 0,00 | |
| 76 | Pedro Jorge | 137,65 | 0,00 | |
| 77 | Ricardo Arruda | 233,41 | 0,00 | |
| 78 | Nauticartola | 126,91 | 0,00 | |
| 79 | Caio Martinelli | 134,58 | 0,00 | |
| 80 | Filipe D' luca | 121,80 | 0,00 | |
| 81 | Matheus Brayner | 127,20 | 0,00 | |
| 82 | Dante Albuquerque | 123,51 | 0,00 | |
| 83 | Thiago Augusto | 137,71 | 0,00 | |
| 84 | Alexandre | 120,63 | 0,00 | |
| 85 | Fábio Martinelli | 117,11 | 0,00 | |
| 86 | Kleverton Fortunato | 125,18 | 0,00 | |
| 87 | Tercio Roots | 106,03 | 0,00 | |
| 88 | Geifson Freitas | 100,25 | 0,00 | |
| 89 | Josef Reisenbauer | 144,62 | 0,00 | |
| 90 | Francisco varela | 124,05 | 0,00 | |
| 91 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | 0,00 | |
| 92 | Kleiton Borges | 105,72 | 0,00 | |
| 93 | Dennys Bastos | 101,28 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Mais Rico |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff 13 | 233,32 | |
| 2 | José Neto | 223,39 | |
| 3 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | |
| 4 | Anderson Nunes | 158,12 | |
| 5 | Rafael Pêpe | 158,06 | |
| 6 | Everaldo | 155,54 | |
| 7 | Jahmerson wilson | 154,69 | |
| 8 | Luiz Jr | 154,51 | |
| 9 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | |
| 10 | Isac | 153,98 | |
| 11 | Marlon | 153,84 | |
| 12 | João Victor Gomes | 153,52 | |
| 13 | humbertolima2026 | 152,84 | |
| 14 | Roberto Júnior | 151,70 | |
| 15 | Ricardo Arruda | 151,67 | |
| 16 | Hudson Brayner | 151,11 | |
| 17 | José Neto | 150,25 | |
| 18 | Fcosta22 | 149,73 | |
| 19 | Vitor Tabosa | 149,35 | |
| 20 | xande | 149,28 | |
| 21 | Daniel Xavier | 148,71 | |
| 22 | Johnatan Baton | 147,43 | |
| 23 | Rafa | 146,88 | |
| 24 | Rodrigo Gama | 146,53 | |
| 25 | Tutti | 145,87 | |
| 26 | Josef Reisenbauer | 144,62 | |
| 27 | Fernando Feoli | 144,51 | |
| 28 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | |
| 29 | Maria Giovana | 143,66 | |
| 30 | Hélder Baquil | 143,66 | |
| 31 | Filipe João Bernardo | 143,05 | |
| 32 | Arlisson Araújo | 142,65 | |
| 33 | Arthur D´Lima | 142,42 | |
| 34 | Thiago Albuquerque | 141,94 | |
| 35 | Egon Muniz | 141,28 | |
| 36 | Rafael Accioli | 141,24 | |
| 37 | Moacir | 140,94 | |
| 38 | Jairo Cavalcante | 140,40 | |
| 39 | Andreza Santana | 140,27 | |
| 40 | Plínio Marcos P | 140,13 | |
| 41 | Diogo Emanuel | 140,10 | |
| 42 | Jefferson Santos | 139,82 | |
| 43 | Daniel César | 139,50 | |
| 44 | Lucas Henrique | 139,31 | |
| 45 | Thiago Augusto | 137,71 | |
| 46 | Pedro Jorge | 137,65 | |
| 47 | Rafael Falcão | 137,21 | |
| 48 | Ricardo Vinicius | 136,47 | |
| 49 | Bruno Silva | 135,50 | |
| 50 | Thelles | 135,38 | |
| 51 | Caio Martinelli | 134,58 | |
| 52 | Hugo Dália | 134,07 | |
| 53 | Danilinho | 133,32 | |
| 54 | Caio Ferreira | 133,13 | |
| 55 | Matheus Brayner | 127,20 | |
| 56 | Nauticartola | 126,91 | |
| 57 | Everaldo José | 126,84 | |
| 58 | Kleverton Fortunato | 125,18 | |
| 59 | Dante Albuquerque | 123,51 | |
| 60 | Filipe D' luca | 121,80 | |
| 61 | Fábio Martinelli | 117,11 | |
| 62 | Tercio Roots | 106,03 | |
| 63 | Kleiton Borges | 105,72 | |
| 64 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | |
| 65 | Dennys Bastos | 101,28 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 160,27 | 1.252,94 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 151,67 | 1.226,55 | |
| 3 | Rafael Pêpe | 158,06 | 1.206,12 | |
| 4 | humbertolima2026 | 152,84 | 1.196,34 | |
| 5 | Anderson Nunes | 158,12 | 1.195,48 | |
| 6 | Luiz Jr | 154,51 | 1.190,17 | |
| 7 | Maria Giovana | 143,66 | 1.182,88 | |
| 8 | Hélder Baquil | 143,66 | 1.182,88 | |
| 9 | Hudson Brayner | 151,11 | 1.175,27 | |
| 10 | Jahmerson wilson | 154,69 | 1.172,96 | |
| 11 | Daniel Xavier | 148,71 | 1.167,58 | |
| 12 | Johnatan Baton | 147,43 | 1.166,22 | |
| 13 | Fcosta22 | 149,73 | 1.161,94 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 154,10 | 1.160,40 | |
| 15 | Marlon | 153,84 | 1.155,18 | |
| 16 | João Victor Gomes | 153,52 | 1.151,33 | |
| 17 | xande | 149,28 | 1.150,33 | |
| 18 | Moacir | 140,94 | 1.141,05 | |
| 19 | Isac | 153,98 | 1.139,04 | |
| 20 | Rodrigo Gama | 146,53 | 1.135,73 | |
| 21 | Daniel César | 139,50 | 1.134,00 | |
| 22 | Rafa | 146,88 | 1.133,71 | |
| 23 | Everaldo | 155,54 | 1.129,07 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 149,35 | 1.127,81 | |
| 25 | Roberto Júnior | 151,70 | 1.127,70 | |
| 26 | José Neto | 150,25 | 1.125,52 | |
| 27 | Filipe João Bernardo | 143,05 | 1.119,15 | |
| 28 | Tutti | 145,87 | 1.116,69 | |
| 29 | Thiago Albuquerque | 141,94 | 1.115,35 | |
| 30 | Lucas Henrique | 139,31 | 1.110,96 | |
| 31 | Jefferson Santos | 139,82 | 1.103,39 | |
| 32 | Arthur D´Lima | 142,42 | 1.102,08 | |
| 33 | Jeff 13 | 233,32 | 1.091,65 | |
| 34 | Andreza Santana | 140,27 | 1.089,02 | |
| 35 | Arcanjo Rodrigues | 143,87 | 1.084,10 | |
| 36 | Rafael Accioli | 141,24 | 1.077,90 | |
| 37 | Hugo Dália | 134,07 | 1.077,37 | |
| 38 | Danilinho | 133,32 | 1.071,79 | |
| 39 | Arlisson Araújo | 142,65 | 1.069,73 | |
| 40 | Jairo Cavalcante | 140,40 | 1.061,64 | |
| 41 | Fernando Feoli | 144,51 | 1.056,50 | |
| 42 | Everaldo José | 126,84 | 1.046,93 | |
| 43 | Egon Muniz | 141,28 | 1.046,50 | |
| 44 | Thelles | 135,38 | 1.042,79 | |
| 45 | José Neto | 223,39 | 1.032,05 | |
| 46 | Diogo Emanuel | 140,10 | 1.031,88 | |
| 47 | Caio Ferreira | 133,13 | 1.029,72 | |
| 48 | Plínio Marcos P | 140,13 | 1.028,12 | |
| 49 | Bruno Silva | 135,50 | 1.019,74 | |
| 50 | Rafael Falcão | 137,21 | 1.012,87 | |
| 51 | Ricardo Vinicius | 136,47 | 1.010,28 | |
| 52 | Pedro Jorge | 137,65 | 1.008,76 | |
| 53 | Nauticartola | 126,91 | 1.001,51 | |
| 54 | Caio Martinelli | 134,58 | 998,18 | |
| 55 | Filipe D' luca | 121,80 | 992,66 | |
| 56 | Matheus Brayner | 127,20 | 950,02 | |
| 57 | Dante Albuquerque | 123,51 | 949,00 | |
| 58 | Thiago Augusto | 137,71 | 941,42 | |
| 59 | Fábio Martinelli | 117,11 | 929,32 | |
| 60 | Kleverton Fortunato | 125,18 | 923,78 | |
| 61 | Tercio Roots | 106,03 | 864,34 | |
| 62 | Josef Reisenbauer | 144,62 | 808,35 | |
| 63 | Everaldo Ribeiro | 103,21 | 740,47 | |
| 64 | Kleiton Borges | 105,72 | 696,78 | |
| 65 | Dennys Bastos | 101,28 | 682,71 |

campeões CartolaNews abril no pódio da liga

campeões CartolaNews março da liga mensal

campeões CartolaNews fevereiro no pódio da liga

Logo oficial da Liga CartolaNews 2026 para o Cartola FC

Sign in to your account
Instale o app do CartolaNews
Acesse o app com um toque, direto da tela inicial do seu celular.