
Campeões de Maio: Halamané vence mês eletrizante na Liga CartolaNews 2026
Campeões de Maio da Liga CartolaNews 2026 com Halamané campeão
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uber Loko | 148,21 | 0,00 | |
| 2 | Guinho Jr | 144,84 | 0,00 | |
| 3 | Francisco varela | 124,93 | 0,00 | |
| 4 | Andreza Santana | 146,87 | 0,00 | |
| 5 | Ricardo Arruda | 261,92 | 0,00 | |
| 6 | Anderson Nunes | 155,81 | 0,00 | |
| 7 | JPLIMA | 126,80 | 0,00 | |
| 8 | Arlisson Araújo | 146,76 | 0,00 | |
| 9 | Luiz Jr | 154,79 | 0,00 | |
| 10 | Roberto Júnior | 150,65 | 0,00 | |
| 11 | Geifson Freitas | 102,47 | 0,00 | |
| 12 | José Neto | 253,11 | 0,00 | |
| 13 | Emerson Araújo | 165,12 | 0,00 | |
| 14 | Thiago Albuquerque | 147,74 | 0,00 | |
| 15 | Egon Muniz | 140,74 | 0,00 | |
| 16 | Rodrigo Gama | 149,86 | 0,00 | |
| 17 | Alexandre | 129,34 | 0,00 | |
| 18 | Ricardo Vinicius | 146,94 | 0,00 | |
| 19 | Johnatan Baton | 148,06 | 0,00 | |
| 20 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | 0,00 | |
| 21 | Rodrigo | 146,48 | 0,00 | |
| 22 | Paulo Gaggo | 162,82 | 0,00 | |
| 23 | Lucas Henrique | 133,15 | 0,00 | |
| 24 | Jarbas Acioli | 123,00 | 0,00 | |
| 25 | Hudson Brayner | 150,09 | 0,00 | |
| 26 | Thelles | 146,71 | 0,00 | |
| 27 | Pedro Jorge | 143,21 | 0,00 | |
| 28 | JEFFERSON J SILVA | 263,46 | 0,00 | |
| 29 | Jô Pacheco | 159,43 | 0,00 | |
| 30 | Jeff 13 | 260,89 | 0,00 | |
| 31 | Danilo Oliveira | 136,03 | 0,00 | |
| 32 | Jahmerson wilson | 159,10 | 0,00 | |
| 33 | Binho Moraes | 142,29 | 0,00 | |
| 34 | Anderson Andino | 156,29 | 0,00 | |
| 35 | Josef Reisenbauer | 148,48 | 0,00 | |
| 36 | Roger Mota | 149,19 | 0,00 | |
| 37 | Nauticartola | 128,97 | 0,00 | |
| 38 | Daniel César | 153,94 | 0,00 | |
| 39 | Briva | 145,85 | 0,00 | |
| 40 | Uber Loko B | 188,18 | 0,00 | |
| 41 | xande | 147,95 | 0,00 | |
| 42 | Arlisson Araújo | 258,21 | 0,00 | |
| 43 | Kaka #10 | 140,65 | 0,00 | |
| 44 | humbertolima2026 | 154,18 | 0,00 | |
| 45 | Everaldo | 155,64 | 0,00 | |
| 46 | Isac | 171,69 | 0,00 | |
| 47 | Daniel Xavier | 154,79 | 0,00 | |
| 48 | José Neto | 147,61 | 0,00 | |
| 49 | Caio Ferreira | 144,93 | 0,00 | |
| 50 | João Xavy | 165,27 | 0,00 | |
| 51 | Fcosta22 | 147,53 | 0,00 | |
| 52 | Rafael Pêpe | 164,82 | 0,00 | |
| 53 | Jefferson Santos | 139,57 | 0,00 | |
| 54 | Danilinho | 140,68 | 0,00 | |
| 55 | Jefferson J Silva | 140,55 | 0,00 | |
| 56 | MORAL | 145,33 | 0,00 | |
| 57 | Thiago Barbosa | 149,82 | 0,00 | |
| 58 | João Victor Gomes | 157,22 | 0,00 | |
| 59 | Fernando Feoli | 151,70 | 0,00 | |
| 60 | Filipe D' luca | 125,20 | 0,00 | |
| 61 | Arcanjo Rodrigues | 146,38 | 0,00 | |
| 62 | Manfred | 140,09 | 0,00 | |
| 63 | Fábio Martinelli | 126,88 | 0,00 | |
| 64 | Diogo Emanuel | 135,04 | 0,00 | |
| 65 | Hélder Baquil | 145,74 | 0,00 | |
| 66 | Tutti | 150,93 | 0,00 | |
| 67 | Dante Albuquerque | 130,03 | 0,00 | |
| 68 | Maria Giovana | 145,74 | 0,00 | |
| 69 | Daniel César | 136,80 | 0,00 | |
| 70 | Everaldo José | 134,43 | 0,00 | |
| 71 | cristiano alves | 164,74 | 0,00 | |
| 72 | Marlon | 156,46 | 0,00 | |
| 73 | Kleverton Fortunato | 124,27 | 0,00 | |
| 74 | Filipe João Bernardo | 144,74 | 0,00 | |
| 75 | Rafael Accioli | 145,02 | 0,00 | |
| 76 | Thiago Augusto | 136,69 | 0,00 | |
| 77 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | 0,00 | |
| 78 | Roberto Lins | 133,04 | 0,00 | |
| 79 | Matheus Brayner | 123,45 | 0,00 | |
| 80 | Jairo Cavalcante | 144,88 | 0,00 | |
| 81 | Caio Martinelli | 141,56 | 0,00 | |
| 82 | Bruno Silva | 134,86 | 0,00 | |
| 83 | Vitor Tabosa | 159,07 | 0,00 | |
| 84 | Plínio Marcos P | 143,04 | 0,00 | |
| 85 | Rafa | 149,64 | 0,00 | |
| 86 | Hugo Dália | 136,05 | 0,00 | |
| 87 | Ricardo Arruda | 153,53 | 0,00 | |
| 88 | Rafael Falcão | 135,85 | 0,00 | |
| 89 | Tercio Roots | 111,30 | 0,00 | |
| 90 | Moacir | 130,57 | 0,00 | |
| 91 | Kleiton Borges | 108,99 | 0,00 | |
| 92 | Arthur D´Lima | 155,99 | 0,00 | |
| 93 | Dennys Bastos | 99,37 | 0,00 | |
| 94 | Everaldo Ribeiro | 104,08 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | João Xavy | 165,27 | 144,60 | |
| 2 | Everaldo José | 134,43 | 136,10 | |
| 3 | Caio Ferreira | 144,93 | 133,75 | |
| 4 | Daniel Xavier | 154,79 | 131,45 | |
| 5 | Rafa | 149,64 | 128,15 | |
| 6 | Caio Martinelli | 141,56 | 126,70 | |
| 7 | Filipe D' luca | 125,20 | 124,70 | |
| 8 | Isac | 171,69 | 124,55 | |
| 9 | Danilinho | 140,68 | 124,15 | |
| 10 | Jahmerson wilson | 159,10 | 123,80 | |
| 11 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | 122,60 | |
| 12 | Dante Albuquerque | 130,03 | 120,75 | |
| 13 | Thiago Albuquerque | 147,74 | 119,15 | |
| 14 | João Victor Gomes | 157,22 | 116,80 | |
| 15 | Fernando Feoli | 151,70 | 116,65 | |
| 16 | Ricardo Arruda | 261,92 | 116,60 | |
| 17 | Uber Loko | 148,21 | 115,40 | |
| 18 | Arthur D´Lima | 155,99 | 115,30 | |
| 19 | Ricardo Arruda | 153,53 | 114,70 | |
| 20 | Tutti | 150,93 | 114,70 | |
| 21 | Thiago Barbosa | 149,82 | 114,65 | |
| 22 | Ricardo Vinicius | 146,94 | 114,50 | |
| 23 | Thelles | 146,71 | 113,95 | |
| 24 | humbertolima2026 | 154,18 | 113,75 | |
| 25 | Arlisson Araújo | 258,21 | 113,60 | |
| 26 | Guinho Jr | 144,84 | 112,75 | |
| 27 | Jeff 13 | 260,89 | 111,60 | |
| 28 | Manfred | 140,09 | 111,35 | |
| 29 | Jairo Cavalcante | 144,88 | 111,00 | |
| 30 | MORAL | 145,33 | 110,95 | |
| 31 | Rafael Accioli | 145,02 | 110,60 | |
| 32 | Arcanjo Rodrigues | 146,38 | 110,10 | |
| 33 | Filipe João Bernardo | 144,74 | 110,00 | |
| 34 | Rodrigo Gama | 149,86 | 109,80 | |
| 35 | Hélder Baquil | 145,74 | 109,20 | |
| 36 | Maria Giovana | 145,74 | 109,20 | |
| 37 | Plínio Marcos P | 143,04 | 109,10 | |
| 38 | Jefferson J Silva | 140,55 | 108,74 | |
| 39 | Jô Pacheco | 159,43 | 108,30 | |
| 40 | Roger Mota | 149,19 | 107,75 | |
| 41 | cristiano alves | 164,74 | 107,60 | |
| 42 | Fábio Martinelli | 126,88 | 107,35 | |
| 43 | Binho Moraes | 142,29 | 107,30 | |
| 44 | Pedro Jorge | 143,21 | 106,90 | |
| 45 | Anderson Andino | 156,29 | 106,50 | |
| 46 | Emerson Araújo | 165,12 | 106,45 | |
| 47 | Arlisson Araújo | 146,76 | 106,40 | |
| 48 | Moacir | 130,57 | 106,24 | |
| 49 | Hugo Dália | 136,05 | 106,10 | |
| 50 | José Neto | 147,61 | 106,05 | |
| 51 | Daniel César | 153,94 | 104,90 | |
| 52 | Andreza Santana | 146,87 | 104,90 | |
| 53 | Nauticartola | 128,97 | 104,85 | |
| 54 | Kaka #10 | 140,65 | 104,50 | |
| 55 | Rodrigo | 146,48 | 104,45 | |
| 56 | Alexandre | 129,34 | 103,50 | |
| 57 | Daniel César | 136,80 | 103,35 | |
| 58 | Vitor Tabosa | 159,07 | 102,90 | |
| 59 | xande | 147,95 | 102,49 | |
| 60 | Diogo Emanuel | 135,04 | 101,85 | |
| 61 | Danilo Oliveira | 136,03 | 100,55 | |
| 62 | Marlon | 156,46 | 99,80 | |
| 63 | Fcosta22 | 147,53 | 99,75 | |
| 64 | Johnatan Baton | 148,06 | 99,75 | |
| 65 | Uber Loko B | 188,18 | 98,85 | |
| 66 | Roberto Júnior | 150,65 | 98,80 | |
| 67 | Jefferson Santos | 139,57 | 98,70 | |
| 68 | Francisco varela | 124,93 | 98,50 | |
| 69 | Roberto Lins | 133,04 | 98,38 | |
| 70 | Josef Reisenbauer | 148,48 | 98,15 | |
| 71 | Luiz Jr | 154,79 | 97,70 | |
| 72 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | 97,30 | |
| 73 | Rafael Pêpe | 164,82 | 96,15 | |
| 74 | JEFFERSON J SILVA | 263,46 | 95,29 | |
| 75 | Hudson Brayner | 150,09 | 94,15 | |
| 76 | Geifson Freitas | 102,47 | 93,30 | |
| 77 | Egon Muniz | 140,74 | 93,20 | |
| 78 | José Neto | 253,11 | 92,50 | |
| 79 | Lucas Henrique | 133,15 | 92,05 | |
| 80 | JPLIMA | 126,80 | 84,35 | |
| 81 | Tercio Roots | 111,30 | 82,62 | |
| 82 | Briva | 145,85 | 80,90 | |
| 83 | Paulo Gaggo | 162,82 | 80,65 | |
| 84 | Everaldo | 155,64 | 77,14 | |
| 85 | Kleverton Fortunato | 124,27 | 70,17 | |
| 86 | Kleiton Borges | 108,99 | 65,50 | |
| 87 | Thiago Augusto | 136,69 | 61,54 | |
| 88 | Rafael Falcão | 135,85 | 60,14 | |
| 89 | Anderson Nunes | 155,81 | 41,84 | |
| 90 | Everaldo Ribeiro | 104,08 | 33,50 | |
| 91 | Bruno Silva | 134,86 | 32,50 | |
| 92 | Matheus Brayner | 123,45 | 29,37 | |
| 93 | Dennys Bastos | 99,37 | 25,37 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 1º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | 1.531,04 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 153,53 | 1.491,07 | |
| 3 | Jô Pacheco | 159,43 | 1.472,45 | |
| 4 | humbertolima2026 | 154,18 | 1.452,89 | |
| 5 | Isac | 171,69 | 1.452,21 | |
| 6 | Daniel Xavier | 154,79 | 1.450,43 | |
| 7 | Jahmerson wilson | 159,10 | 1.450,22 | |
| 8 | Luiz Jr | 154,79 | 1.448,67 | |
| 9 | Rafael Pêpe | 164,82 | 1.445,73 | |
| 10 | Hudson Brayner | 150,09 | 1.443,32 | |
| 11 | Daniel César | 153,94 | 1.442,09 | |
| 12 | Hélder Baquil | 145,74 | 1.439,28 | |
| 13 | Maria Giovana | 145,74 | 1.439,28 | |
| 14 | Emerson Araújo | 165,12 | 1.433,33 | |
| 15 | Roger Mota | 149,19 | 1.432,57 | |
| 16 | Johnatan Baton | 148,06 | 1.431,53 | |
| 17 | João Victor Gomes | 157,22 | 1.427,13 | |
| 18 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | 1.426,01 | |
| 19 | Fcosta22 | 147,53 | 1.415,69 | |
| 20 | Marlon | 156,46 | 1.413,68 | |
| 21 | Anderson Andino | 156,29 | 1.408,97 | |
| 22 | Tutti | 150,93 | 1.403,90 | |
| 23 | Arthur D´Lima | 155,99 | 1.403,33 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 159,07 | 1.401,43 | |
| 25 | Briva | 145,85 | 1.399,97 | |
| 26 | Thiago Albuquerque | 147,74 | 1.397,36 | |
| 27 | Rafa | 149,64 | 1.394,93 | |
| 28 | xande | 147,95 | 1.394,63 | |
| 29 | Daniel César | 136,80 | 1.390,05 | |
| 30 | Rodrigo Gama | 149,86 | 1.386,70 | |
| 31 | João Xavy | 165,27 | 1.386,44 | |
| 32 | cristiano alves | 164,74 | 1.380,64 | |
| 33 | Paulo Gaggo | 162,82 | 1.379,13 | |
| 34 | José Neto | 147,61 | 1.378,09 | |
| 35 | Anderson Nunes | 155,81 | 1.376,02 | |
| 36 | Roberto Júnior | 150,65 | 1.375,02 | |
| 37 | Filipe João Bernardo | 144,74 | 1.370,35 | |
| 38 | Manfred | 140,09 | 1.366,98 | |
| 39 | Binho Moraes | 142,29 | 1.366,08 | |
| 40 | Andreza Santana | 146,87 | 1.365,44 | |
| 41 | MORAL | 145,33 | 1.361,22 | |
| 42 | Rodrigo | 146,48 | 1.360,80 | |
| 43 | JEFFERSON J SILVA | 263,46 | 1.356,63 | |
| 44 | Rafael Accioli | 145,02 | 1.351,92 | |
| 45 | Everaldo | 155,64 | 1.351,91 | |
| 46 | Danilinho | 140,68 | 1.351,34 | |
| 47 | Danilo Oliveira | 136,03 | 1.349,98 | |
| 48 | Jefferson Santos | 139,57 | 1.348,44 | |
| 49 | Arcanjo Rodrigues | 146,38 | 1.347,07 | |
| 50 | Jeff 13 | 260,89 | 1.346,34 | |
| 51 | Moacir | 130,57 | 1.344,07 | |
| 52 | Jefferson J Silva | 140,55 | 1.343,58 | |
| 53 | Uber Loko | 148,21 | 1.341,63 | |
| 54 | Lucas Henrique | 133,15 | 1.338,61 | |
| 55 | Fernando Feoli | 151,70 | 1.334,37 | |
| 56 | Jairo Cavalcante | 144,88 | 1.333,39 | |
| 57 | Caio Ferreira | 144,93 | 1.330,08 | |
| 58 | Uber Loko B | 188,18 | 1.328,82 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 149,82 | 1.327,99 | |
| 60 | Arlisson Araújo | 146,76 | 1.326,74 | |
| 61 | Arlisson Araújo | 258,21 | 1.324,87 | |
| 62 | Kaka #10 | 140,65 | 1.319,77 | |
| 63 | Thelles | 146,71 | 1.319,16 | |
| 64 | Guinho Jr | 144,84 | 1.304,62 | |
| 65 | Everaldo José | 134,43 | 1.299,33 | |
| 66 | Hugo Dália | 136,05 | 1.298,49 | |
| 67 | Egon Muniz | 140,74 | 1.288,62 | |
| 68 | Ricardo Arruda | 261,92 | 1.279,73 | |
| 69 | José Neto | 253,11 | 1.278,91 | |
| 70 | Plínio Marcos P | 143,04 | 1.278,21 | |
| 71 | Roberto Lins | 133,04 | 1.277,78 | |
| 72 | Pedro Jorge | 143,21 | 1.273,72 | |
| 73 | Ricardo Vinicius | 146,94 | 1.267,15 | |
| 74 | Diogo Emanuel | 135,04 | 1.256,79 | |
| 75 | Caio Martinelli | 141,56 | 1.255,28 | |
| 76 | Filipe D' luca | 125,20 | 1.241,33 | |
| 77 | Nauticartola | 128,97 | 1.238,63 | |
| 78 | JPLIMA | 126,80 | 1.220,70 | |
| 79 | Rafael Falcão | 135,85 | 1.194,00 | |
| 80 | Dante Albuquerque | 130,03 | 1.192,84 | |
| 81 | Alexandre | 129,34 | 1.188,98 | |
| 82 | Bruno Silva | 134,86 | 1.163,85 | |
| 83 | Fábio Martinelli | 126,88 | 1.159,13 | |
| 84 | Kleverton Fortunato | 124,27 | 1.145,85 | |
| 85 | Thiago Augusto | 136,69 | 1.130,66 | |
| 86 | Matheus Brayner | 123,45 | 1.081,30 | |
| 87 | Josef Reisenbauer | 148,48 | 1.064,37 | |
| 88 | Geifson Freitas | 102,47 | 1.058,87 | |
| 89 | Tercio Roots | 111,30 | 1.054,81 | |
| 90 | Francisco varela | 124,93 | 1.007,68 | |
| 91 | Kleiton Borges | 108,99 | 856,27 | |
| 92 | Everaldo Ribeiro | 104,08 | 838,67 | |
| 93 | Dennys Bastos | 99,37 | 804,69 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 2º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | 0,00 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 153,53 | 0,00 | |
| 3 | Jô Pacheco | 159,43 | 0,00 | |
| 4 | Rafael Pêpe | 164,82 | 0,00 | |
| 5 | Daniel César | 153,94 | 0,00 | |
| 6 | Luiz Jr | 154,79 | 0,00 | |
| 7 | humbertolima2026 | 154,18 | 0,00 | |
| 8 | Anderson Nunes | 155,81 | 0,00 | |
| 9 | Maria Giovana | 145,74 | 0,00 | |
| 10 | Hudson Brayner | 150,09 | 0,00 | |
| 11 | Hélder Baquil | 145,74 | 0,00 | |
| 12 | Briva | 145,85 | 0,00 | |
| 13 | Jahmerson wilson | 159,10 | 0,00 | |
| 14 | Emerson Araújo | 165,12 | 0,00 | |
| 15 | Roger Mota | 149,19 | 0,00 | |
| 16 | Johnatan Baton | 148,06 | 0,00 | |
| 17 | Fcosta22 | 147,53 | 0,00 | |
| 18 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | 0,00 | |
| 19 | Daniel Xavier | 154,79 | 0,00 | |
| 20 | Marlon | 156,46 | 0,00 | |
| 21 | João Victor Gomes | 157,22 | 0,00 | |
| 22 | xande | 147,95 | 0,00 | |
| 23 | Moacir | 130,57 | 0,00 | |
| 24 | Isac | 171,69 | 0,00 | |
| 25 | Paulo Gaggo | 162,82 | 0,00 | |
| 26 | Rafa | 149,64 | 0,00 | |
| 27 | Daniel César | 136,80 | 0,00 | |
| 28 | Rodrigo Gama | 149,86 | 0,00 | |
| 29 | Vitor Tabosa | 159,07 | 0,00 | |
| 30 | Roberto Júnior | 150,65 | 0,00 | |
| 31 | José Neto | 147,61 | 0,00 | |
| 32 | Everaldo | 155,64 | 0,00 | |
| 33 | cristiano alves | 164,74 | 0,00 | |
| 34 | Tutti | 150,93 | 0,00 | |
| 35 | Lucas Henrique | 133,15 | 0,00 | |
| 36 | Andreza Santana | 146,87 | 0,00 | |
| 37 | Filipe João Bernardo | 144,74 | 0,00 | |
| 38 | MORAL | 145,33 | 0,00 | |
| 39 | Binho Moraes | 142,29 | 0,00 | |
| 40 | Thiago Albuquerque | 147,74 | 0,00 | |
| 41 | Manfred | 140,09 | 0,00 | |
| 42 | Arthur D´Lima | 155,99 | 0,00 | |
| 43 | Jefferson Santos | 139,57 | 0,00 | |
| 44 | Danilo Oliveira | 136,03 | 0,00 | |
| 45 | Jeff 13 | 260,89 | 0,00 | |
| 46 | Anderson Andino | 156,29 | 0,00 | |
| 47 | João Xavy | 165,27 | 0,00 | |
| 48 | Jefferson J Silva | 140,55 | 0,00 | |
| 49 | Arcanjo Rodrigues | 146,38 | 0,00 | |
| 50 | Uber Loko | 148,21 | 0,00 | |
| 51 | Rodrigo | 146,48 | 0,00 | |
| 52 | Rafael Accioli | 145,02 | 0,00 | |
| 53 | Danilinho | 140,68 | 0,00 | |
| 54 | Jarbas Acioli | 123,00 | 0,00 | |
| 55 | Arlisson Araújo | 146,76 | 0,00 | |
| 56 | Fernando Feoli | 151,70 | 0,00 | |
| 57 | Jairo Cavalcante | 144,88 | 0,00 | |
| 58 | Kaka #10 | 140,65 | 0,00 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 149,82 | 0,00 | |
| 60 | Uber Loko B | 188,18 | 0,00 | |
| 61 | Arlisson Araújo | 258,21 | 0,00 | |
| 62 | Caio Ferreira | 144,93 | 0,00 | |
| 63 | Everaldo José | 134,43 | 0,00 | |
| 64 | Egon Muniz | 140,74 | 0,00 | |
| 65 | Hugo Dália | 136,05 | 0,00 | |
| 66 | JEFFERSON J SILVA | 263,46 | 0,00 | |
| 67 | Guinho Jr | 144,84 | 0,00 | |
| 68 | Thelles | 146,71 | 0,00 | |
| 69 | José Neto | 253,11 | 0,00 | |
| 70 | Roberto Lins | 133,04 | 0,00 | |
| 71 | Diogo Emanuel | 135,04 | 0,00 | |
| 72 | Bruno Silva | 134,86 | 0,00 | |
| 73 | Pedro Jorge | 143,21 | 0,00 | |
| 74 | Plínio Marcos P | 143,04 | 0,00 | |
| 75 | JPLIMA | 126,80 | 0,00 | |
| 76 | Ricardo Arruda | 261,92 | 0,00 | |
| 77 | Ricardo Vinicius | 146,94 | 0,00 | |
| 78 | Rafael Falcão | 135,85 | 0,00 | |
| 79 | Nauticartola | 128,97 | 0,00 | |
| 80 | Caio Martinelli | 141,56 | 0,00 | |
| 81 | Filipe D' luca | 125,20 | 0,00 | |
| 82 | Alexandre | 129,34 | 0,00 | |
| 83 | Dante Albuquerque | 130,03 | 0,00 | |
| 84 | Thiago Augusto | 136,69 | 0,00 | |
| 85 | Fábio Martinelli | 126,88 | 0,00 | |
| 86 | Matheus Brayner | 123,45 | 0,00 | |
| 87 | Kleverton Fortunato | 124,27 | 0,00 | |
| 88 | Tercio Roots | 111,30 | 0,00 | |
| 89 | Josef Reisenbauer | 148,48 | 0,00 | |
| 90 | Geifson Freitas | 102,47 | 0,00 | |
| 91 | Francisco varela | 124,93 | 0,00 | |
| 92 | Everaldo Ribeiro | 104,08 | 0,00 | |
| 93 | Kleiton Borges | 108,99 | 0,00 | |
| 94 | Dennys Bastos | 99,37 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Mais Rico |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON J SILVA | 263,46 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 261,92 | |
| 3 | Jeff 13 | 260,89 | |
| 4 | Arlisson Araújo | 258,21 | |
| 5 | José Neto | 253,11 | |
| 6 | Uber Loko B | 188,18 | |
| 7 | Isac | 171,69 | |
| 8 | João Xavy | 165,27 | |
| 9 | Emerson Araújo | 165,12 | |
| 10 | Rafael Pêpe | 164,82 | |
| 11 | cristiano alves | 164,74 | |
| 12 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | |
| 13 | Paulo Gaggo | 162,82 | |
| 14 | Jô Pacheco | 159,43 | |
| 15 | Jahmerson wilson | 159,10 | |
| 16 | Vitor Tabosa | 159,07 | |
| 17 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | |
| 18 | João Victor Gomes | 157,22 | |
| 19 | Marlon | 156,46 | |
| 20 | Anderson Andino | 156,29 | |
| 21 | Arthur D´Lima | 155,99 | |
| 22 | Anderson Nunes | 155,81 | |
| 23 | Everaldo | 155,64 | |
| 24 | Daniel Xavier | 154,79 | |
| 25 | Luiz Jr | 154,79 | |
| 26 | humbertolima2026 | 154,18 | |
| 27 | Daniel César | 153,94 | |
| 28 | Ricardo Arruda | 153,53 | |
| 29 | Fernando Feoli | 151,70 | |
| 30 | Tutti | 150,93 | |
| 31 | Roberto Júnior | 150,65 | |
| 32 | Hudson Brayner | 150,09 | |
| 33 | Rodrigo Gama | 149,86 | |
| 34 | Thiago Barbosa | 149,82 | |
| 35 | Rafa | 149,64 | |
| 36 | Roger Mota | 149,19 | |
| 37 | Josef Reisenbauer | 148,48 | |
| 38 | Uber Loko | 148,21 | |
| 39 | Johnatan Baton | 148,06 | |
| 40 | xande | 147,95 | |
| 41 | Thiago Albuquerque | 147,74 | |
| 42 | José Neto | 147,61 | |
| 43 | Fcosta22 | 147,53 | |
| 44 | Ricardo Vinicius | 146,94 | |
| 45 | Andreza Santana | 146,87 | |
| 46 | Arlisson Araújo | 146,76 | |
| 47 | Thelles | 146,71 | |
| 48 | Rodrigo | 146,48 | |
| 49 | Arcanjo Rodrigues | 146,38 | |
| 50 | Briva | 145,85 | |
| 51 | Hélder Baquil | 145,74 | |
| 52 | Maria Giovana | 145,74 | |
| 53 | MORAL | 145,33 | |
| 54 | Rafael Accioli | 145,02 | |
| 55 | Caio Ferreira | 144,93 | |
| 56 | Jairo Cavalcante | 144,88 | |
| 57 | Guinho Jr | 144,84 | |
| 58 | Filipe João Bernardo | 144,74 | |
| 59 | Pedro Jorge | 143,21 | |
| 60 | Plínio Marcos P | 143,04 | |
| 61 | Binho Moraes | 142,29 | |
| 62 | Caio Martinelli | 141,56 | |
| 63 | Egon Muniz | 140,74 | |
| 64 | Danilinho | 140,68 | |
| 65 | Kaka #10 | 140,65 | |
| 66 | Jefferson J Silva | 140,55 | |
| 67 | Manfred | 140,09 | |
| 68 | Jefferson Santos | 139,57 | |
| 69 | Daniel César | 136,80 | |
| 70 | Thiago Augusto | 136,69 | |
| 71 | Hugo Dália | 136,05 | |
| 72 | Danilo Oliveira | 136,03 | |
| 73 | Rafael Falcão | 135,85 | |
| 74 | Diogo Emanuel | 135,04 | |
| 75 | Bruno Silva | 134,86 | |
| 76 | Everaldo José | 134,43 | |
| 77 | Lucas Henrique | 133,15 | |
| 78 | Roberto Lins | 133,04 | |
| 79 | Moacir | 130,57 | |
| 80 | Dante Albuquerque | 130,03 | |
| 81 | Alexandre | 129,34 | |
| 82 | Nauticartola | 128,97 | |
| 83 | Fábio Martinelli | 126,88 | |
| 84 | JPLIMA | 126,80 | |
| 85 | Filipe D' luca | 125,20 | |
| 86 | Francisco varela | 124,93 | |
| 87 | Kleverton Fortunato | 124,27 | |
| 88 | Matheus Brayner | 123,45 | |
| 89 | Tercio Roots | 111,30 | |
| 90 | Kleiton Borges | 108,99 | |
| 91 | Everaldo Ribeiro | 104,08 | |
| 92 | Geifson Freitas | 102,47 | |
| 93 | Dennys Bastos | 99,37 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 162,89 | 1.531,04 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 153,53 | 1.491,07 | |
| 3 | Jô Pacheco | 159,43 | 1.472,45 | |
| 4 | humbertolima2026 | 154,18 | 1.452,89 | |
| 5 | Isac | 171,69 | 1.452,21 | |
| 6 | Daniel Xavier | 154,79 | 1.450,43 | |
| 7 | Jahmerson wilson | 159,10 | 1.450,22 | |
| 8 | Luiz Jr | 154,79 | 1.448,67 | |
| 9 | Rafael Pêpe | 164,82 | 1.445,73 | |
| 10 | Hudson Brayner | 150,09 | 1.443,32 | |
| 11 | Daniel César | 153,94 | 1.442,09 | |
| 12 | Hélder Baquil | 145,74 | 1.439,28 | |
| 13 | Maria Giovana | 145,74 | 1.439,28 | |
| 14 | Emerson Araújo | 165,12 | 1.433,33 | |
| 15 | Roger Mota | 149,19 | 1.432,57 | |
| 16 | Johnatan Baton | 148,06 | 1.431,53 | |
| 17 | João Victor Gomes | 157,22 | 1.427,13 | |
| 18 | Luis Felipe Monteiro | 158,90 | 1.426,01 | |
| 19 | Fcosta22 | 147,53 | 1.415,69 | |
| 20 | Marlon | 156,46 | 1.413,68 | |
| 21 | Anderson Andino | 156,29 | 1.408,97 | |
| 22 | Tutti | 150,93 | 1.403,90 | |
| 23 | Arthur D´Lima | 155,99 | 1.403,33 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 159,07 | 1.401,43 | |
| 25 | Briva | 145,85 | 1.399,97 | |
| 26 | Thiago Albuquerque | 147,74 | 1.397,36 | |
| 27 | Rafa | 149,64 | 1.394,93 | |
| 28 | xande | 147,95 | 1.394,63 | |
| 29 | Daniel César | 136,80 | 1.390,05 | |
| 30 | Rodrigo Gama | 149,86 | 1.386,70 | |
| 31 | João Xavy | 165,27 | 1.386,44 | |
| 32 | cristiano alves | 164,74 | 1.380,64 | |
| 33 | Paulo Gaggo | 162,82 | 1.379,13 | |
| 34 | José Neto | 147,61 | 1.378,09 | |
| 35 | Anderson Nunes | 155,81 | 1.376,02 | |
| 36 | Roberto Júnior | 150,65 | 1.375,02 | |
