
Liga CartolaNews 2026 – como participar da liga oficial
Logo oficial da Liga CartolaNews 2026 para o Cartola FC
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Andino | 110,40 | 85,91 | |
| 2 | Caio Ferreira | 115,64 | 83,96 | |
| 3 | Maria Giovana | 110,16 | 77,90 | |
| 4 | Hélder Baquil | 110,16 | 77,90 | |
| 5 | Paulo Gaggo | 111,68 | 77,86 | |
| 6 | Roberto Lins | 111,02 | 77,06 | |
| 7 | Fcosta22 | 114,04 | 76,50 | |
| 8 | Rafael Pêpe | 110,69 | 76,06 | |
| 9 | José Neto | 113,37 | 75,45 | |
| 10 | Ricardo Arruda | 111,03 | 74,70 | |
| 11 | Luiz Jr | 111,03 | 74,70 | |
| 12 | Rodrigo Gama | 111,03 | 74,70 | |
| 13 | Hudson Brayner | 111,03 | 74,70 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 108,83 | 73,40 | |
| 15 | xande | 110,37 | 73,30 | |
| 16 | Alexandre | 107,76 | 73,15 | |
| 17 | Ricardo Arruda | 114,36 | 73,05 | |
| 18 | Andreza Santana | 107,05 | 72,46 | |
| 19 | Binho Moraes | 110,14 | 72,16 | |
| 20 | Roger Mota | 110,14 | 72,16 | |
| 21 | Jefferson J Silva | 110,14 | 72,16 | |
| 22 | Moacir | 106,31 | 69,95 | |
| 23 | Fernando Feoli | 109,85 | 69,85 | |
| 24 | Johnatan Baton | 107,41 | 69,36 | |
| 25 | Manfred | 108,64 | 69,26 | |
| 26 | GABRIEL OLIVEIRA | 110,26 | 69,10 | |
| 27 | JPLIMA | 108,17 | 68,25 | |
| 28 | Marlon | 109,28 | 67,56 | |
| 29 | Jairo Cavalcante | 110,26 | 67,40 | |
| 30 | Daniel César | 108,37 | 66,60 | |
| 31 | Rafa | 108,96 | 65,66 | |
| 32 | Tercio Roots | 107,48 | 65,46 | |
| 33 | Rafael Accioli | 107,57 | 65,30 | |
| 34 | Plínio Marcos P | 107,44 | 65,26 | |
| 35 | Vitor Tabosa | 105,40 | 65,16 | |
| 36 | Arlisson Araújo | 107,69 | 65,16 | |
| 37 | Jahmerson wilson | 108,77 | 65,10 | |
| 38 | Daniel Xavier | 108,78 | 64,10 | |
| 39 | Diogo Emanuel | 105,35 | 64,00 | |
| 40 | Fábio Martinelli | 105,56 | 63,75 | |
| 41 | Roberto Júnior | 107,47 | 63,50 | |
| 42 | Arlisson Araújo | 107,79 | 63,36 | |
| 43 | Everaldo Ribeiro | 103,47 | 63,17 | |
| 44 | Emerson Araújo | 105,90 | 63,16 | |
| 45 | Arcanjo Rodrigues | 105,84 | 62,75 | |
| 46 | José Neto | 107,76 | 62,20 | |
| 47 | Ricardo Vinicius | 104,99 | 62,01 | |
| 48 | Briva | 106,71 | 61,80 | |
| 49 | humbertolima2026 | 107,89 | 61,56 | |
| 50 | Thiago Albuquerque | 105,40 | 61,16 | |
| 51 | Uber Loko | 106,05 | 60,96 | |
| 52 | Jô Pacheco | 106,57 | 60,90 | |
| 53 | Everaldo José | 102,36 | 60,71 | |
| 54 | Guinho Jr | 105,71 | 60,56 | |
| 55 | Jeff 13 | 108,95 | 60,26 | |
| 56 | Lucas Henrique | 105,15 | 60,22 | |
| 57 | Isac | 107,55 | 60,06 | |
| 58 | Filipe João Bernardo | 108,43 | 59,96 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 107,32 | 59,80 | |
| 60 | Thelles | 103,82 | 59,30 | |
| 61 | Hugo Dália | 102,52 | 58,96 | |
| 62 | Tutti | 104,85 | 58,36 | |
| 63 | MORAL | 105,58 | 58,10 | |
| 64 | Rafael Falcão | 105,18 | 57,76 | |
| 65 | João Victor Gomes | 102,91 | 57,10 | |
| 66 | cristiano alves | 101,25 | 56,46 | |
| 67 | Bruno Silva | 105,39 | 56,46 | |
| 68 | Daniel César | 104,99 | 56,16 | |
| 69 | Filipe D' luca | 101,43 | 55,35 | |
| 70 | Everaldo | 106,25 | 54,80 | |
| 71 | Matheus Brayner | 101,98 | 54,71 | |
| 72 | Nauticartola | 105,48 | 54,66 | |
| 73 | Jefferson Santos | 101,19 | 53,70 | |
| 74 | Francisco varela | 100,49 | 53,70 | |
| 75 | Anderson Nunes | 102,72 | 53,56 | |
| 76 | Arthur D´Lima | 103,50 | 52,66 | |
| 77 | Dennys Bastos | 100,62 | 52,21 | |
| 78 | Uber Loko B | 100,55 | 52,21 | |
| 79 | JEFFERSON J SILVA | 104,59 | 49,56 | |
| 80 | João Xavy | 101,32 | 49,36 | |
| 81 | Kaka #10 | 97,92 | 48,65 | |
| 82 | Caio Martinelli | 98,02 | 48,30 | |
| 83 | Jarbas Acioli | 99,00 | 47,36 | |
| 84 | Geifson Freitas | 98,23 | 46,91 | |
| 85 | Danilo Oliveira | 100,83 | 45,06 | |
| 86 | Danilinho | 99,14 | 44,86 | |
| 87 | Dante Albuquerque | 97,71 | 44,42 | |
| 88 | Kleverton Fortunato | 99,50 | 42,21 | |
| 89 | Rodrigo | 96,76 | 40,62 | |
| 90 | Egon Muniz | 96,80 | 36,96 | |
| 91 | Kleiton Borges | 101,55 | 32,06 | |
| 92 | Pedro Jorge | 100,00 | 0,00 | |
| 93 | Thiago Augusto | 100,00 | 0,00 | |
| 94 | Josef Reisenbauer | 100,00 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 1º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Andino | 110,40 | 85,91 | |
| 2 | Caio Ferreira | 115,64 | 83,96 | |
| 3 | Maria Giovana | 110,16 | 77,90 | |
| 4 | Hélder Baquil | 110,16 | 77,90 | |
| 5 | Paulo Gaggo | 111,68 | 77,86 | |
| 6 | Roberto Lins | 111,02 | 77,06 | |
| 7 | Fcosta22 | 114,04 | 76,50 | |
| 8 | Rafael Pêpe | 110,69 | 76,06 | |
| 9 | José Neto | 113,37 | 75,45 | |
| 10 | Ricardo Arruda | 111,03 | 74,70 | |
| 11 | Luiz Jr | 111,03 | 74,70 | |
| 12 | Rodrigo Gama | 111,03 | 74,70 | |
| 13 | Hudson Brayner | 111,03 | 74,70 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 108,83 | 73,40 | |
| 15 | xande | 110,37 | 73,30 | |
| 16 | Alexandre | 107,76 | 73,15 | |
| 17 | Ricardo Arruda | 114,36 | 73,05 | |
| 18 | Andreza Santana | 107,05 | 72,46 | |
| 19 | Binho Moraes | 110,14 | 72,16 | |
| 20 | Roger Mota | 110,14 | 72,16 | |
| 21 | Jefferson J Silva | 110,14 | 72,16 | |
| 22 | Moacir | 106,31 | 69,95 | |
| 23 | Fernando Feoli | 109,85 | 69,85 | |
| 24 | Johnatan Baton | 107,41 | 69,36 | |
| 25 | Manfred | 108,64 | 69,26 | |
| 26 | GABRIEL OLIVEIRA | 110,26 | 69,10 | |
| 27 | JPLIMA | 108,17 | 68,25 | |
| 28 | Marlon | 109,28 | 67,56 | |
| 29 | Jairo Cavalcante | 110,26 | 67,40 | |
| 30 | Daniel César | 108,37 | 66,60 | |
| 31 | Rafa | 108,96 | 65,66 | |
| 32 | Tercio Roots | 107,48 | 65,46 | |
| 33 | Rafael Accioli | 107,57 | 65,30 | |
| 34 | Plínio Marcos P | 107,44 | 65,26 | |
| 35 | Vitor Tabosa | 105,40 | 65,16 | |
| 36 | Arlisson Araújo | 107,69 | 65,16 | |
| 37 | Jahmerson wilson | 108,77 | 65,10 | |
| 38 | Daniel Xavier | 108,78 | 64,10 | |
| 39 | Diogo Emanuel | 105,35 | 64,00 | |
| 40 | Fábio Martinelli | 105,56 | 63,75 | |
| 41 | Roberto Júnior | 107,47 | 63,50 | |
| 42 | Arlisson Araújo | 107,79 | 63,36 | |
| 43 | Everaldo Ribeiro | 103,47 | 63,17 | |
| 44 | Emerson Araújo | 105,90 | 63,16 | |
| 45 | Arcanjo Rodrigues | 105,84 | 62,75 | |
| 46 | José Neto | 107,76 | 62,20 | |
| 47 | Ricardo Vinicius | 104,99 | 62,01 | |
| 48 | Briva | 106,71 | 61,80 | |
| 49 | humbertolima2026 | 107,89 | 61,56 | |
| 50 | Thiago Albuquerque | 105,40 | 61,16 | |
| 51 | Uber Loko | 106,05 | 60,96 | |
| 52 | Jô Pacheco | 106,57 | 60,90 | |
| 53 | Everaldo José | 102,36 | 60,71 | |
| 54 | Guinho Jr | 105,71 | 60,56 | |
| 55 | Jeff 13 | 108,95 | 60,26 | |
| 56 | Lucas Henrique | 105,15 | 60,22 | |
| 57 | Isac | 107,55 | 60,06 | |
| 58 | Filipe João Bernardo | 108,43 | 59,96 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 107,32 | 59,80 | |
| 60 | Thelles | 103,82 | 59,30 | |
| 61 | Hugo Dália | 102,52 | 58,96 | |
| 62 | Tutti | 104,85 | 58,36 | |
| 63 | MORAL | 105,58 | 58,10 | |
| 64 | Rafael Falcão | 105,18 | 57,76 | |
| 65 | João Victor Gomes | 102,91 | 57,10 | |
| 66 | cristiano alves | 101,25 | 56,46 | |
| 67 | Bruno Silva | 105,39 | 56,46 | |
| 68 | Daniel César | 104,99 | 56,16 | |
| 69 | Filipe D' luca | 101,43 | 55,35 | |
| 70 | Everaldo | 106,25 | 54,80 | |
| 71 | Matheus Brayner | 101,98 | 54,71 | |
| 72 | Nauticartola | 105,48 | 54,66 | |
| 73 | Jefferson Santos | 101,19 | 53,70 | |
| 74 | Francisco varela | 100,49 | 53,70 | |
| 75 | Anderson Nunes | 102,72 | 53,56 | |
| 76 | Arthur D´Lima | 103,50 | 52,66 | |
| 77 | Dennys Bastos | 100,62 | 52,21 | |
| 78 | Uber Loko B | 100,55 | 52,21 | |
| 79 | JEFFERSON J SILVA | 104,59 | 49,56 | |
| 80 | João Xavy | 101,32 | 49,36 | |
| 81 | Kaka #10 | 97,92 | 48,65 | |
| 82 | Caio Martinelli | 98,02 | 48,30 | |
| 83 | Jarbas Acioli | 99,00 | 47,36 | |
| 84 | Geifson Freitas | 98,23 | 46,91 | |
| 85 | Danilo Oliveira | 100,83 | 45,06 | |
| 86 | Danilinho | 99,14 | 44,86 | |
| 87 | Dante Albuquerque | 97,71 | 44,42 | |
| 88 | Kleverton Fortunato | 99,50 | 42,21 | |
| 89 | Rodrigo | 96,76 | 40,62 | |
| 90 | Egon Muniz | 96,80 | 36,96 | |
| 91 | Kleiton Borges | 101,55 | 32,06 | |
| 92 | Pedro Jorge | 100,00 | 0,00 | |
| 93 | Thiago Augusto | 100,00 | 0,00 | |
| 94 | Josef Reisenbauer | 100,00 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 2º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Andino | 110,40 | 0,00 | |
| 2 | Caio Ferreira | 115,64 | 0,00 | |
| 3 | Maria Giovana | 110,16 | 0,00 | |
| 4 | Hélder Baquil | 110,16 | 0,00 | |
| 5 | Paulo Gaggo | 111,68 | 0,00 | |
| 6 | Roberto Lins | 111,02 | 0,00 | |
| 7 | Fcosta22 | 114,04 | 0,00 | |
| 8 | Rafael Pêpe | 110,69 | 0,00 | |
| 9 | José Neto | 113,37 | 0,00 | |
| 10 | Ricardo Arruda | 111,03 | 0,00 | |
| 11 | Luiz Jr | 111,03 | 0,00 | |
| 12 | Rodrigo Gama | 111,03 | 0,00 | |
| 13 | Hudson Brayner | 111,03 | 0,00 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 108,83 | 0,00 | |
| 15 | xande | 110,37 | 0,00 | |
| 16 | Alexandre | 107,76 | 0,00 | |
| 17 | Ricardo Arruda | 114,36 | 0,00 | |
| 18 | Andreza Santana | 107,05 | 0,00 | |
| 19 | Binho Moraes | 110,14 | 0,00 | |
| 20 | Roger Mota | 110,14 | 0,00 | |
| 21 | Jefferson J Silva | 110,14 | 0,00 | |
| 22 | Moacir | 106,31 | 0,00 | |
| 23 | Fernando Feoli | 109,85 | 0,00 | |
| 24 | Johnatan Baton | 107,41 | 0,00 | |
| 25 | Manfred | 108,64 | 0,00 | |
| 26 | GABRIEL OLIVEIRA | 110,26 | 0,00 | |
| 27 | JPLIMA | 108,17 | 0,00 | |
| 28 | Marlon | 109,28 | 0,00 | |
| 29 | Jairo Cavalcante | 110,26 | 0,00 | |
| 30 | Daniel César | 108,37 | 0,00 | |
| 31 | Rafa | 108,96 | 0,00 | |
| 32 | Tercio Roots | 107,48 | 0,00 | |
| 33 | Rafael Accioli | 107,57 | 0,00 | |
| 34 | Plínio Marcos P | 107,44 | 0,00 | |
| 35 | Vitor Tabosa | 105,40 | 0,00 | |
| 36 | Arlisson Araújo | 107,69 | 0,00 | |
| 37 | Jahmerson wilson | 108,77 | 0,00 | |
| 38 | Daniel Xavier | 108,78 | 0,00 | |
| 39 | Diogo Emanuel | 105,35 | 0,00 | |
| 40 | Fábio Martinelli | 105,56 | 0,00 | |
| 41 | Roberto Júnior | 107,47 | 0,00 | |
| 42 | Arlisson Araújo | 107,79 | 0,00 | |
| 43 | Everaldo Ribeiro | 103,47 | 0,00 | |
| 44 | Emerson Araújo | 105,90 | 0,00 | |
| 45 | Arcanjo Rodrigues | 105,84 | 0,00 | |
| 46 | José Neto | 107,76 | 0,00 | |
| 47 | Ricardo Vinicius | 104,99 | 0,00 | |
| 48 | Briva | 106,71 | 0,00 | |
| 49 | humbertolima2026 | 107,89 | 0,00 | |
| 50 | Thiago Albuquerque | 105,40 | 0,00 | |
| 51 | Uber Loko | 106,05 | 0,00 | |
| 52 | Jô Pacheco | 106,57 | 0,00 | |
| 53 | Everaldo José | 102,36 | 0,00 | |
| 54 | Guinho Jr | 105,71 | 0,00 | |
| 55 | Jeff 13 | 108,95 | 0,00 | |
| 56 | Lucas Henrique | 105,15 | 0,00 | |
| 57 | Isac | 107,55 | 0,00 | |
| 58 | Filipe João Bernardo | 108,43 | 0,00 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 107,32 | 0,00 | |
| 60 | Thelles | 103,82 | 0,00 | |
| 61 | Hugo Dália | 102,52 | 0,00 | |
| 62 | Tutti | 104,85 | 0,00 | |
| 63 | MORAL | 105,58 | 0,00 | |
| 64 | Rafael Falcão | 105,18 | 0,00 | |
| 65 | João Victor Gomes | 102,91 | 0,00 | |
| 66 | cristiano alves | 101,25 | 0,00 | |
| 67 | Bruno Silva | 105,39 | 0,00 | |
| 68 | Daniel César | 104,99 | 0,00 | |
| 69 | Filipe D' luca | 101,43 | 0,00 | |
| 70 | Everaldo | 106,25 | 0,00 | |
| 71 | Matheus Brayner | 101,98 | 0,00 | |
| 72 | Nauticartola | 105,48 | 0,00 | |
| 73 | Jefferson Santos | 101,19 | 0,00 | |
| 74 | Francisco varela | 100,49 | 0,00 | |
| 75 | Anderson Nunes | 102,72 | 0,00 | |
| 76 | Arthur D´Lima | 103,50 | 0,00 | |
| 77 | Dennys Bastos | 100,62 | 0,00 | |
| 78 | Uber Loko B | 100,55 | 0,00 | |
| 79 | JEFFERSON J SILVA | 104,59 | 0,00 | |
| 80 | João Xavy | 101,32 | 0,00 | |
| 81 | Kaka #10 | 97,92 | 0,00 | |
| 82 | Caio Martinelli | 98,02 | 0,00 | |
| 83 | Jarbas Acioli | 99,00 | 0,00 | |
| 84 | Geifson Freitas | 98,23 | 0,00 | |
| 85 | Danilo Oliveira | 100,83 | 0,00 | |
| 86 | Danilinho | 99,14 | 0,00 | |
| 87 | Dante Albuquerque | 97,71 | 0,00 | |
| 88 | Kleverton Fortunato | 99,50 | 0,00 | |
| 89 | Rodrigo | 96,76 | 0,00 | |
| 90 | Egon Muniz | 96,80 | 0,00 | |
| 91 | Kleiton Borges | 101,55 | 0,00 | |
| 92 | Pedro Jorge | 100,00 | 0,00 | |
| 93 | Thiago Augusto | 100,00 | 0,00 | |
| 94 | Josef Reisenbauer | 100,00 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Mais Rico |
|---|---|---|---|
| 1 | Caio Ferreira | 115,64 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 114,36 | |
| 3 | Fcosta22 | 114,04 | |
| 4 | José Neto | 113,37 | |
| 5 | Paulo Gaggo | 111,68 | |
| 6 | Ricardo Arruda | 111,03 | |
| 7 | Luiz Jr | 111,03 | |
| 8 | Rodrigo Gama | 111,03 | |
| 9 | Hudson Brayner | 111,03 | |
| 10 | Roberto Lins | 111,02 | |
| 11 | Rafael Pêpe | 110,69 | |
| 12 | Anderson Andino | 110,40 | |
| 13 | xande | 110,37 | |
| 14 | GABRIEL OLIVEIRA | 110,26 | |
| 15 | Jairo Cavalcante | 110,26 | |
| 16 | Maria Giovana | 110,16 | |
| 17 | Hélder Baquil | 110,16 | |
| 18 | Binho Moraes | 110,14 | |
| 19 | Roger Mota | 110,14 | |
| 20 | Jefferson J Silva | 110,14 | |
| 21 | Fernando Feoli | 109,85 | |
| 22 | Marlon | 109,28 | |
| 23 | Rafa | 108,96 | |
| 24 | Jeff 13 | 108,95 | |
| 25 | Luis Felipe Monteiro | 108,83 | |
| 26 | Daniel Xavier | 108,78 | |
| 27 | Jahmerson wilson | 108,77 | |
| 28 | Manfred | 108,64 | |
| 29 | Filipe João Bernardo | 108,43 | |
| 30 | Daniel César | 108,37 | |
| 31 | JPLIMA | 108,17 | |
| 32 | humbertolima2026 | 107,89 | |
| 33 | Arlisson Araújo | 107,79 | |
| 34 | José Neto | 107,76 | |
| 35 | Alexandre | 107,76 | |
| 36 | Arlisson Araújo | 107,69 | |
| 37 | Rafael Accioli | 107,57 | |
| 38 | Isac | 107,55 | |
| 39 | Tercio Roots | 107,48 | |
| 40 | Roberto Júnior | 107,47 | |
| 41 | Plínio Marcos P | 107,44 | |
| 42 | Johnatan Baton | 107,41 | |
| 43 | Thiago Barbosa | 107,32 | |
| 44 | Andreza Santana | 107,05 | |
| 45 | Briva | 106,71 | |
| 46 | Jô Pacheco | 106,57 | |
| 47 | Moacir | 106,31 | |
| 48 | Everaldo | 106,25 | |
| 49 | Uber Loko | 106,05 | |
| 50 | Emerson Araújo | 105,90 | |
| 51 | Arcanjo Rodrigues | 105,84 | |
| 52 | Guinho Jr | 105,71 | |
| 53 | MORAL | 105,58 | |
| 54 | Fábio Martinelli | 105,56 | |
| 55 | Nauticartola | 105,48 | |
| 56 | Vitor Tabosa | 105,40 | |
| 57 | Thiago Albuquerque | 105,40 | |
| 58 | Bruno Silva | 105,39 | |
| 59 | Diogo Emanuel | 105,35 | |
| 60 | Rafael Falcão | 105,18 | |
| 61 | Lucas Henrique | 105,15 | |
| 62 | Ricardo Vinicius | 104,99 | |
| 63 | Daniel César | 104,99 | |
| 64 | Tutti | 104,85 | |
| 65 | JEFFERSON J SILVA | 104,59 | |
| 66 | Thelles | 103,82 | |
| 67 | Arthur D´Lima | 103,50 | |
| 68 | Everaldo Ribeiro | 103,47 | |
| 69 | João Victor Gomes | 102,91 | |
| 70 | Anderson Nunes | 102,72 | |
| 71 | Hugo Dália | 102,52 | |
| 72 | Everaldo José | 102,36 | |
| 73 | Matheus Brayner | 101,98 | |
| 74 | Kleiton Borges | 101,55 | |
| 75 | Filipe D' luca | 101,43 | |
| 76 | João Xavy | 101,32 | |
| 77 | cristiano alves | 101,25 | |
| 78 | Jefferson Santos | 101,19 | |
| 79 | Danilo Oliveira | 100,83 | |
| 80 | Dennys Bastos | 100,62 | |
| 81 | Uber Loko B | 100,55 | |
| 82 | Francisco varela | 100,49 | |
| 83 | Pedro Jorge | 100,00 | |
| 84 | Thiago Augusto | 100,00 | |
| 85 | Josef Reisenbauer | 100,00 | |
| 86 | Kleverton Fortunato | 99,50 | |
| 87 | Danilinho | 99,14 | |
| 88 | Jarbas Acioli | 99,00 | |
| 89 | Geifson Freitas | 98,23 | |
| 90 | Caio Martinelli | 98,02 | |
| 91 | Kaka #10 | 97,92 | |
| 92 | Dante Albuquerque | 97,71 | |
| 93 | Egon Muniz | 96,80 | |
| 94 | Rodrigo | 96,76 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson Andino | 110,40 | 85,91 | |
| 2 | Caio Ferreira | 115,64 | 83,96 | |
| 3 | Maria Giovana | 110,16 | 77,90 | |
| 4 | Hélder Baquil | 110,16 | 77,90 | |
| 5 | Paulo Gaggo | 111,68 | 77,86 | |
| 6 | Roberto Lins | 111,02 | 77,06 | |
| 7 | Fcosta22 | 114,04 | 76,50 | |
| 8 | Rafael Pêpe | 110,69 | 76,06 | |
| 9 | José Neto | 113,37 | 75,45 | |
| 10 | Ricardo Arruda | 111,03 | 74,70 | |
| 11 | Luiz Jr | 111,03 | 74,70 | |
| 12 | Rodrigo Gama | 111,03 | 74,70 | |
| 13 | Hudson Brayner | 111,03 | 74,70 | |
| 14 | Luis Felipe Monteiro | 108,83 | 73,40 | |
| 15 | xande | 110,37 | 73,30 | |
| 16 | Alexandre | 107,76 | 73,15 | |
| 17 | Ricardo Arruda | 114,36 | 73,05 | |
| 18 | Andreza Santana | 107,05 | 72,46 | |
| 19 | Binho Moraes | 110,14 | 72,16 | |
| 20 | Roger Mota | 110,14 | 72,16 | |
| 21 | Jefferson J Silva | 110,14 | 72,16 | |
| 22 | Moacir | 106,31 | 69,95 | |
| 23 | Fernando Feoli | 109,85 | 69,85 | |
| 24 | Johnatan Baton | 107,41 | 69,36 | |
| 25 | Manfred | 108,64 | 69,26 | |
| 26 | GABRIEL OLIVEIRA | 110,26 | 69,10 | |
| 27 | JPLIMA | 108,17 | 68,25 | |
| 28 | Marlon | 109,28 | 67,56 | |
| 29 | Jairo Cavalcante | 110,26 | 67,40 | |
| 30 | Daniel César | 108,37 | 66,60 | |
| 31 | Rafa | 108,96 | 65,66 | |
| 32 | Tercio Roots | 107,48 | 65,46 | |
| 33 | Rafael Accioli | 107,57 | 65,30 | |
| 34 | Plínio Marcos P | 107,44 | 65,26 | |
| 35 | Vitor Tabosa | 105,40 | 65,16 | |
| 36 | Arlisson Araújo | 107,69 | 65,16 | |
| 37 | Jahmerson wilson | 108,77 | 65,10 | |
| 38 | Daniel Xavier | 108,78 | 64,10 | |
| 39 | Diogo Emanuel | 105,35 | 64,00 | |
| 40 | Fábio Martinelli | 105,56 | 63,75 | |
| 41 | Roberto Júnior | 107,47 | 63,50 | |
| 42 | Arlisson Araújo | 107,79 | 63,36 | |
| 43 | Everaldo Ribeiro | 103,47 | 63,17 | |
| 44 | Emerson Araújo | 105,90 | 63,16 | |
| 45 | Arcanjo Rodrigues | 105,84 | 62,75 | |
| 46 | José Neto | 107,76 | 62,20 | |
| 47 | Ricardo Vinicius | 104,99 | 62,01 | |
| 48 | Briva | 106,71 | 61,80 | |
| 49 | humbertolima2026 | 107,89 | 61,56 | |
| 50 | Thiago Albuquerque | 105,40 | 61,16 | |
| 51 | Uber Loko | 106,05 | 60,96 | |
| 52 | Jô Pacheco | 106,57 | 60,90 | |
| 53 | Everaldo José | 102,36 | 60,71 | |
| 54 | Guinho Jr | 105,71 | 60,56 | |
| 55 | Jeff 13 | 108,95 | 60,26 | |
| 56 | Lucas Henrique | 105,15 | 60,22 | |
| 57 | Isac | 107,55 | 60,06 | |
| 58 | Filipe João Bernardo | 108,43 | 59,96 | |
| 59 | Thiago Barbosa | 107,32 | 59,80 | |
| 60 | Thelles | 103,82 | 59,30 | |
| 61 | Hugo Dália | 102,52 | 58,96 | |
| 62 | Tutti | 104,85 | 58,36 | |
| 63 | MORAL | 105,58 | 58,10 | |
| 64 | Rafael Falcão | 105,18 | 57,76 | |
| 65 | João Victor Gomes | 102,91 | 57,10 | |
| 66 | cristiano alves | 101,25 | 56,46 | |
| 67 | Bruno Silva | 105,39 | 56,46 | |
| 68 | Daniel César | 104,99 | 56,16 | |
| 69 | Filipe D' luca | 101,43 | 55,35 | |
| 70 | Everaldo | 106,25 | 54,80 | |
| 71 | Matheus Brayner | 101,98 | 54,71 | |
| 72 | Nauticartola | 105,48 | 54,66 | |
| 73 | Jefferson Santos | 101,19 | 53,70 | |
| 74 | Francisco varela | 100,49 | 53,70 | |
| 75 | Anderson Nunes | 102,72 | 53,56 | |
| 76 | Arthur D´Lima | 103,50 | 52,66 | |
| 77 | Dennys Bastos | 100,62 | 52,21 | |
| 78 | Uber Loko B | 100,55 | 52,21 | |
| 79 | JEFFERSON J SILVA | 104,59 | 49,56 | |
| 80 | João Xavy | 101,32 | 49,36 | |
| 81 | Kaka #10 | 97,92 | 48,65 | |
| 82 | Caio Martinelli | 98,02 | 48,30 | |
| 83 | Jarbas Acioli | 99,00 | 47,36 | |
| 84 | Geifson Freitas | 98,23 | 46,91 | |
| 85 | Danilo Oliveira | 100,83 | 45,06 | |
| 86 | Danilinho | 99,14 | 44,86 | |
| 87 | Dante Albuquerque | 97,71 | 44,42 | |
| 88 | Kleverton Fortunato | 99,50 | 42,21 | |
| 89 | Rodrigo | 96,76 | 40,62 | |
| 90 | Egon Muniz | 96,80 | 36,96 | |
| 91 | Kleiton Borges | 101,55 | 32,06 | |
| 92 | Pedro Jorge | 100,00 | 0,00 | |
| 93 | Thiago Augusto | 100,00 | 0,00 | |
| 94 | Josef Reisenbauer | 100,00 | 0,00 |

Logo oficial da Liga CartolaNews 2026 para o Cartola FC

Sign in to your account