
Liga CartolaNews 2026 – como participar da liga oficial
Logo oficial da Liga CartolaNews 2026 para o Cartola FC
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Mês |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | 380,49 | |
| 2 | Rafael Pêpe | 148,28 | 360,35 | |
| 3 | Briva | 140,04 | 355,27 | |
| 4 | Ricardo Arruda | 148,87 | 352,60 | |
| 5 | Jefferson Santos | 132,14 | 349,14 | |
| 6 | Tutti | 136,81 | 348,70 | |
| 7 | humbertolima2026 | 144,58 | 347,96 | |
| 8 | Johnatan Baton | 147,84 | 344,92 | |
| 9 | Vitor Tabosa | 137,52 | 339,82 | |
| 10 | Diogo Emanuel | 134,68 | 339,24 | |
| 11 | Hudson Brayner | 142,29 | 338,13 | |
| 12 | Jô Pacheco | 141,02 | 334,72 | |
| 13 | Jahmerson wilson | 140,23 | 328,27 | |
| 14 | José Neto | 135,65 | 318,35 | |
| 15 | Jeff 13 | 172,34 | 317,98 | |
| 16 | Lucas Henrique | 137,98 | 314,44 | |
| 17 | Marlon | 143,77 | 313,46 | |
| 18 | Uber Loko | 126,18 | 313,45 | |
| 19 | Hugo Dália | 126,87 | 312,60 | |
| 20 | Maria Giovana | 132,30 | 311,57 | |
| 21 | Hélder Baquil | 132,30 | 311,57 | |
| 22 | João Victor Gomes | 134,23 | 310,21 | |
| 23 | Everaldo | 134,72 | 309,15 | |
| 24 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | 306,25 | |
| 25 | Paulo Gaggo | 134,18 | 305,17 | |
| 26 | Moacir | 138,82 | 304,13 | |
| 27 | Luiz Jr | 138,91 | 303,96 | |
| 28 | Rafael Accioli | 129,07 | 302,17 | |
| 29 | cristiano alves | 135,68 | 299,68 | |
| 30 | Daniel César | 137,56 | 299,16 | |
| 31 | Fcosta22 | 143,50 | 299,08 | |
| 32 | Manfred | 136,87 | 298,80 | |
| 33 | Arthur D´Lima | 127,23 | 298,31 | |
| 34 | Thiago Albuquerque | 132,46 | 296,27 | |
| 35 | Arlisson Araújo | 158,15 | 294,71 | |
| 36 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | 294,06 | |
| 37 | Anderson Nunes | 134,91 | 293,53 | |
| 38 | Caio Ferreira | 127,55 | 293,14 | |
| 39 | Egon Muniz | 115,22 | 292,68 | |
| 40 | Danilinho | 121,61 | 292,07 | |
| 41 | Rodrigo Gama | 136,63 | 291,78 | |
| 42 | Thiago Barbosa | 130,36 | 291,19 | |
| 43 | Filipe D' luca | 125,48 | 289,00 | |
| 44 | José Neto | 158,29 | 288,92 | |
| 45 | Isac | 125,03 | 288,49 | |
| 46 | Uber Loko B | 139,18 | 285,42 | |
| 47 | Jefferson J Silva | 131,77 | 284,56 | |
| 48 | Josef Reisenbauer | 113,89 | 282,94 | |
| 49 | Filipe João Bernardo | 135,97 | 282,27 | |
| 50 | Ricardo Vinicius | 125,39 | 281,36 | |
| 51 | xande | 135,21 | 280,53 | |
| 52 | Roger Mota | 132,43 | 279,47 | |
| 53 | Jairo Cavalcante | 131,77 | 278,90 | |
| 54 | Nauticartola | 116,71 | 278,27 | |
| 55 | Rafa | 137,61 | 275,77 | |
| 56 | Kaka #10 | 119,03 | 275,09 | |
| 57 | MORAL | 129,09 | 274,42 | |
| 58 | Daniel César | 132,92 | 274,10 | |
| 59 | Daniel Xavier | 131,85 | 274,07 | |
| 60 | Roberto Júnior | 128,44 | 272,30 | |
| 61 | Emerson Araújo | 130,05 | 271,57 | |
| 62 | Anderson Andino | 120,48 | 270,30 | |
| 63 | Guinho Jr | 125,35 | 268,47 | |
| 64 | Everaldo José | 119,28 | 266,72 | |
| 65 | Bruno Silva | 123,38 | 263,64 | |
| 66 | Thiago Augusto | 124,61 | 263,28 | |
| 67 | Matheus Brayner | 126,58 | 262,96 | |
| 68 | Binho Moraes | 124,16 | 261,53 | |
| 69 | Fernando Feoli | 121,15 | 260,02 | |
| 70 | Pedro Jorge | 121,92 | 258,87 | |
| 71 | Arlisson Araújo | 117,70 | 256,42 | |
| 72 | Andreza Santana | 123,98 | 256,22 | |
| 73 | Danilo Oliveira | 120,30 | 253,95 | |
| 74 | Thelles | 119,05 | 253,54 | |
| 75 | JPLIMA | 123,32 | 249,92 | |
| 76 | Rodrigo | 115,29 | 248,02 | |
| 77 | Alexandre | 121,01 | 247,90 | |
| 78 | Plínio Marcos P | 120,14 | 246,76 | |
| 79 | Caio Martinelli | 118,32 | 246,66 | |
| 80 | João Xavy | 120,63 | 245,09 | |
| 81 | Ricardo Arruda | 167,94 | 241,35 | |
| 82 | JEFFERSON J SILVA | 151,17 | 240,66 | |
| 83 | Kleverton Fortunato | 109,65 | 240,60 | |
| 84 | Rafael Falcão | 119,23 | 237,13 | |
| 85 | Dante Albuquerque | 103,58 | 229,92 | |
| 86 | Tercio Roots | 114,21 | 227,40 | |
| 87 | Roberto Lins | 120,41 | 226,99 | |
| 88 | Geifson Freitas | 100,88 | 225,18 | |
| 89 | Fábio Martinelli | 107,75 | 214,49 | |
| 90 | Everaldo Ribeiro | 100,35 | 210,89 | |
| 91 | Dennys Bastos | 106,50 | 162,47 | |
| 92 | Francisco varela | 102,99 | 152,01 | |
| 93 | Kleiton Borges | 103,72 | 120,84 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Ferreira | 127,55 | 17,47 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 148,87 | 17,47 | |
| 3 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | 17,47 | |
| 4 | Hudson Brayner | 142,29 | 17,47 | |
| 5 | Tutti | 136,81 | 14,97 | |
| 6 | Thiago Barbosa | 130,36 | 14,20 | |
| 7 | Roger Mota | 132,43 | 13,50 | |
| 8 | Rodrigo Gama | 136,63 | 12,47 | |
| 9 | José Neto | 158,29 | 11,60 | |
| 10 | Pedro Jorge | 121,92 | 11,50 | |
| 11 | Jefferson J Silva | 131,77 | 10,97 | |
| 12 | Briva | 140,04 | 10,97 | |
| 13 | Fcosta22 | 143,50 | 10,50 | |
| 14 | Arlisson Araújo | 117,70 | 10,50 | |
| 15 | Matheus Brayner | 126,58 | 10,47 | |
| 16 | Lucas Henrique | 137,98 | 10,47 | |
| 17 | JEFFERSON J SILVA | 151,17 | 10,00 | |
| 18 | Fernando Feoli | 121,15 | 10,00 | |
| 19 | Isac | 125,03 | 10,00 | |
| 20 | Arlisson Araújo | 158,15 | 9,50 | |
| 21 | Caio Martinelli | 118,32 | 9,50 | |
| 22 | Emerson Araújo | 130,05 | 9,50 | |
| 23 | Marlon | 143,77 | 9,50 | |
| 24 | MORAL | 129,09 | 9,00 | |
| 25 | Danilo Oliveira | 120,30 | 9,00 | |
| 26 | Jefferson Santos | 132,14 | 9,00 | |
| 27 | Daniel César | 132,92 | 9,00 | |
| 28 | Binho Moraes | 124,16 | 8,50 | |
| 29 | Hélder Baquil | 132,30 | 8,50 | |
| 30 | João Victor Gomes | 134,23 | 8,50 | |
| 31 | JPLIMA | 123,32 | 8,50 | |
| 32 | Daniel Xavier | 131,85 | 8,50 | |
| 33 | Maria Giovana | 132,30 | 8,50 | |
| 34 | Jô Pacheco | 141,02 | 8,50 | |
| 35 | Manfred | 136,87 | 8,50 | |
| 36 | José Neto | 135,65 | 8,50 | |
| 37 | Everaldo | 134,72 | 8,50 | |
| 38 | humbertolima2026 | 144,58 | 8,50 | |
| 39 | Jahmerson wilson | 140,23 | 8,50 | |
| 40 | Ricardo Arruda | 167,94 | 8,10 | |
| 41 | Paulo Gaggo | 134,18 | 8,00 | |
| 42 | Moacir | 138,82 | 8,00 | |
| 43 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | 8,00 | |
| 44 | Rafa | 137,61 | 8,00 | |
| 45 | Uber Loko B | 139,18 | 8,00 | |
| 46 | xande | 135,21 | 8,00 | |
| 47 | Francisco varela | 102,99 | 7,90 | |
| 48 | Johnatan Baton | 147,84 | 7,00 | |
| 49 | Filipe João Bernardo | 135,97 | 7,00 | |
| 50 | Diogo Emanuel | 134,68 | 7,00 | |
| 51 | Jeff 13 | 172,34 | 6,50 | |
| 52 | Anderson Nunes | 134,91 | 6,50 | |
| 53 | Roberto Lins | 120,41 | 6,00 | |
| 54 | Anderson Andino | 120,48 | 6,00 | |
| 55 | Josef Reisenbauer | 113,89 | 5,50 | |
| 56 | Dennys Bastos | 106,50 | 5,50 | |
| 57 | Daniel César | 137,56 | 5,50 | |
| 58 | Nauticartola | 116,71 | 5,50 | |
| 59 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | 5,50 | |
| 60 | Tercio Roots | 114,21 | 5,20 | |
| 61 | Hugo Dália | 126,87 | 5,00 | |
| 62 | Rafael Pêpe | 148,28 | 5,00 | |
| 63 | Rafael Accioli | 129,07 | 5,00 | |
| 64 | Fábio Martinelli | 107,75 | 5,00 | |
| 65 | Uber Loko | 126,18 | 5,00 | |
| 66 | Arthur D´Lima | 127,23 | 4,50 | |
| 67 | Danilinho | 121,61 | 4,00 | |
| 68 | Roberto Júnior | 128,44 | 4,00 | |
| 69 | Rodrigo | 115,29 | 3,50 | |
| 70 | Luiz Jr | 138,91 | 3,50 | |
| 71 | Kleiton Borges | 103,72 | 3,43 | |
| 72 | Filipe D' luca | 125,48 | 3,20 | |
| 73 | Dante Albuquerque | 103,58 | 2,30 | |
| 74 | Andreza Santana | 123,98 | 2,20 | |
| 75 | Thiago Albuquerque | 132,46 | 2,00 | |
| 76 | Egon Muniz | 115,22 | 2,00 | |
| 77 | cristiano alves | 135,68 | 2,00 | |
| 78 | Jairo Cavalcante | 131,77 | 1,70 | |
| 79 | Plínio Marcos P | 120,14 | 1,50 | |
| 80 | Geifson Freitas | 100,88 | 0,70 | |
| 81 | Everaldo Ribeiro | 100,35 | 0,70 | |
| 82 | Kaka #10 | 119,03 | 0,50 | |
| 83 | Thelles | 119,05 | 0,50 | |
| 84 | Everaldo José | 119,28 | 0,00 | |
| 85 | Bruno Silva | 123,38 | 0,00 | |
| 86 | Rafael Falcão | 119,23 | 0,00 | |
| 87 | Guinho Jr | 125,35 | 0,00 | |
| 88 | Kleverton Fortunato | 109,65 | 0,00 | |
| 89 | Alexandre | 121,01 | 0,00 | |
| 90 | Vitor Tabosa | 137,52 | 0,00 | |
| 91 | Ricardo Vinicius | 125,39 | 0,00 | |
| 92 | João Xavy | 120,63 | 0,00 | |
| 93 | Thiago Augusto | 124,61 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 1º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | 748,68 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 148,87 | 711,42 | |
| 3 | Johnatan Baton | 147,84 | 673,67 | |
| 4 | Rafael Pêpe | 148,28 | 667,24 | |
| 5 | humbertolima2026 | 144,58 | 662,61 | |
| 6 | Moacir | 138,82 | 662,12 | |
| 7 | Hudson Brayner | 142,29 | 660,54 | |
| 8 | Jô Pacheco | 141,02 | 656,98 | |
| 9 | Briva | 140,04 | 650,63 | |
| 10 | Marlon | 143,77 | 645,71 | |
| 11 | Daniel César | 137,56 | 634,25 | |
| 12 | Tutti | 136,81 | 634,01 | |
| 13 | Vitor Tabosa | 137,52 | 633,75 | |
| 14 | Rodrigo Gama | 136,63 | 633,29 | |
| 15 | Luiz Jr | 138,91 | 627,97 | |
| 16 | Fcosta22 | 143,50 | 626,24 | |
| 17 | Lucas Henrique | 137,98 | 624,67 | |
| 18 | Jefferson Santos | 132,14 | 621,16 | |
| 19 | Jahmerson wilson | 140,23 | 620,19 | |
| 20 | Maria Giovana | 132,30 | 619,98 | |
| 21 | Hélder Baquil | 132,30 | 619,98 | |
| 22 | Paulo Gaggo | 134,18 | 615,62 | |
| 23 | Anderson Nunes | 134,91 | 611,28 | |
| 24 | Manfred | 136,87 | 611,18 | |
| 25 | Diogo Emanuel | 134,68 | 609,63 | |
| 26 | cristiano alves | 135,68 | 609,51 | |
| 27 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | 609,51 | |
| 28 | Hugo Dália | 126,87 | 606,16 | |
| 29 | João Victor Gomes | 134,23 | 605,77 | |
| 30 | Daniel César | 132,92 | 603,05 | |
| 31 | Jeff 13 | 172,34 | 599,74 | |
| 32 | MORAL | 129,09 | 597,91 | |
| 33 | Daniel Xavier | 131,85 | 596,26 | |
| 34 | José Neto | 135,65 | 596,16 | |
| 35 | xande | 135,21 | 593,20 | |
| 36 | Arthur D´Lima | 127,23 | 592,53 | |
| 37 | Filipe João Bernardo | 135,97 | 591,24 | |
| 38 | Rafa | 137,61 | 591,15 | |
| 39 | Rafael Accioli | 129,07 | 586,13 | |
| 40 | Roger Mota | 132,43 | 585,94 | |
| 41 | Emerson Araújo | 130,05 | 584,01 | |
| 42 | Uber Loko B | 139,18 | 577,30 | |
| 43 | Thiago Albuquerque | 132,46 | 576,88 | |
| 44 | Everaldo | 134,72 | 575,72 | |
| 45 | Jairo Cavalcante | 131,77 | 575,54 | |
| 46 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | 573,31 | |
| 47 | Roberto Júnior | 128,44 | 572,32 | |
| 48 | Filipe D' luca | 125,48 | 568,70 | |
| 49 | Thiago Barbosa | 130,36 | 566,19 | |
| 50 | Anderson Andino | 120,48 | 565,87 | |
| 51 | Arlisson Araújo | 158,15 | 562,81 | |
| 52 | Jefferson J Silva | 131,77 | 560,94 | |
| 53 | Uber Loko | 126,18 | 558,49 | |
| 54 | Andreza Santana | 123,98 | 558,04 | |
| 55 | Caio Ferreira | 127,55 | 557,21 | |
| 56 | Ricardo Vinicius | 125,39 | 556,57 | |
| 57 | Binho Moraes | 124,16 | 555,85 | |
| 58 | Bruno Silva | 123,38 | 555,39 | |
| 59 | José Neto | 158,29 | 554,17 | |
| 60 | Matheus Brayner | 126,58 | 545,22 | |
| 61 | Isac | 125,03 | 544,87 | |
| 62 | Guinho Jr | 125,35 | 543,86 | |
| 63 | Roberto Lins | 120,41 | 532,07 | |
| 64 | Ricardo Arruda | 167,94 | 527,60 | |
| 65 | Danilo Oliveira | 120,30 | 526,18 | |
| 66 | Everaldo José | 119,28 | 523,78 | |
| 67 | Arlisson Araújo | 117,70 | 521,84 | |
| 68 | Tercio Roots | 114,21 | 519,79 | |
| 69 | Alexandre | 121,01 | 518,22 | |
| 70 | João Xavy | 120,63 | 515,69 | |
| 71 | Kaka #10 | 119,03 | 511,63 | |
| 72 | JPLIMA | 123,32 | 509,68 | |
| 73 | Egon Muniz | 115,22 | 509,64 | |
| 74 | Danilinho | 121,61 | 509,58 | |
| 75 | Thelles | 119,05 | 504,23 | |
| 76 | Nauticartola | 116,71 | 498,80 | |
| 77 | Rodrigo | 115,29 | 498,53 | |
| 78 | Plínio Marcos P | 120,14 | 496,97 | |
| 79 | JEFFERSON J SILVA | 151,17 | 495,27 | |
| 80 | Caio Martinelli | 118,32 | 494,45 | |
| 81 | Fernando Feoli | 121,15 | 491,64 | |
| 82 | Rafael Falcão | 119,23 | 484,18 | |
| 83 | Pedro Jorge | 121,92 | 481,01 | |
| 84 | Thiago Augusto | 124,61 | 470,13 | |
| 85 | Dante Albuquerque | 103,58 | 451,82 | |
| 86 | Everaldo Ribeiro | 100,35 | 449,16 | |
| 87 | Fábio Martinelli | 107,75 | 434,77 | |
| 88 | Geifson Freitas | 100,88 | 424,42 | |
| 89 | Kleverton Fortunato | 109,65 | 417,17 | |
| 90 | Dennys Bastos | 106,50 | 395,69 | |
| 91 | Francisco varela | 102,99 | 363,51 | |
| 92 | Kleiton Borges | 103,72 | 352,06 | |
| 93 | Josef Reisenbauer | 113,89 | 282,94 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | 2º Turno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | 0,00 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 148,87 | 0,00 | |
| 3 | Johnatan Baton | 147,84 | 0,00 | |
| 4 | Moacir | 138,82 | 0,00 | |
| 5 | Hudson Brayner | 142,29 | 0,00 | |
| 6 | humbertolima2026 | 144,58 | 0,00 | |
| 7 | Rafael Pêpe | 148,28 | 0,00 | |
| 8 | Fcosta22 | 143,50 | 0,00 | |
| 9 | Marlon | 143,77 | 0,00 | |
| 10 | Luiz Jr | 138,91 | 0,00 | |
| 11 | Jô Pacheco | 141,02 | 0,00 | |
| 12 | Daniel César | 137,56 | 0,00 | |
| 13 | Rodrigo Gama | 136,63 | 0,00 | |
| 14 | Lucas Henrique | 137,98 | 0,00 | |
| 15 | Briva | 140,04 | 0,00 | |
| 16 | Tutti | 136,81 | 0,00 | |
| 17 | Maria Giovana | 132,30 | 0,00 | |
| 18 | Hélder Baquil | 132,30 | 0,00 | |
| 19 | Manfred | 136,87 | 0,00 | |
| 20 | Anderson Nunes | 134,91 | 0,00 | |
| 21 | Jahmerson wilson | 140,23 | 0,00 | |
| 22 | Paulo Gaggo | 134,18 | 0,00 | |
| 23 | Daniel Xavier | 131,85 | 0,00 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 137,52 | 0,00 | |
| 25 | cristiano alves | 135,68 | 0,00 | |
| 26 | Daniel César | 132,92 | 0,00 | |
| 27 | xande | 135,21 | 0,00 | |
| 28 | João Victor Gomes | 134,23 | 0,00 | |
| 29 | Rafa | 137,61 | 0,00 | |
| 30 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | 0,00 | |
| 31 | Jefferson Santos | 132,14 | 0,00 | |
| 32 | Roger Mota | 132,43 | 0,00 | |
| 33 | Diogo Emanuel | 134,68 | 0,00 | |
| 34 | Hugo Dália | 126,87 | 0,00 | |
| 35 | José Neto | 135,65 | 0,00 | |
| 36 | MORAL | 129,09 | 0,00 | |
| 37 | Filipe João Bernardo | 135,97 | 0,00 | |
| 38 | Arthur D´Lima | 127,23 | 0,00 | |
| 39 | Emerson Araújo | 130,05 | 0,00 | |
| 40 | Thiago Albuquerque | 132,46 | 0,00 | |
| 41 | Rafael Accioli | 129,07 | 0,00 | |
| 42 | Jeff 13 | 172,34 | 0,00 | |
| 43 | Andreza Santana | 123,98 | 0,00 | |
| 44 | Bruno Silva | 123,38 | 0,00 | |
| 45 | Everaldo | 134,72 | 0,00 | |
| 46 | Uber Loko B | 139,18 | 0,00 | |
| 47 | Binho Moraes | 124,16 | 0,00 | |
| 48 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | 0,00 | |
| 49 | Jefferson J Silva | 131,77 | 0,00 | |
| 50 | Roberto Júnior | 128,44 | 0,00 | |
| 51 | Filipe D' luca | 125,48 | 0,00 | |
| 52 | Anderson Andino | 120,48 | 0,00 | |
| 53 | Thiago Barbosa | 130,36 | 0,00 | |
| 54 | Jairo Cavalcante | 131,77 | 0,00 | |
| 55 | Matheus Brayner | 126,58 | 0,00 | |
| 56 | Ricardo Vinicius | 125,39 | 0,00 | |
| 57 | Caio Ferreira | 127,55 | 0,00 | |
| 58 | Guinho Jr | 125,35 | 0,00 | |
| 59 | Roberto Lins | 120,41 | 0,00 | |
| 60 | Uber Loko | 126,18 | 0,00 | |
| 61 | José Neto | 158,29 | 0,00 | |
| 62 | Arlisson Araújo | 158,15 | 0,00 | |
| 63 | Danilo Oliveira | 120,30 | 0,00 | |
| 64 | Isac | 125,03 | 0,00 | |
| 65 | Everaldo José | 119,28 | 0,00 | |
| 66 | Arlisson Araújo | 117,70 | 0,00 | |
| 67 | JPLIMA | 123,32 | 0,00 | |
| 68 | Alexandre | 121,01 | 0,00 | |
| 69 | Ricardo Arruda | 167,94 | 0,00 | |
| 70 | Danilinho | 121,61 | 0,00 | |
| 71 | Kaka #10 | 119,03 | 0,00 | |
| 72 | Tercio Roots | 114,21 | 0,00 | |
| 73 | João Xavy | 120,63 | 0,00 | |
| 74 | JEFFERSON J SILVA | 151,17 | 0,00 | |
| 75 | Caio Martinelli | 118,32 | 0,00 | |
| 76 | Rodrigo | 115,29 | 0,00 | |
| 77 | Thelles | 119,05 | 0,00 | |
| 78 | Fernando Feoli | 121,15 | 0,00 | |
| 79 | Rafael Falcão | 119,23 | 0,00 | |
| 80 | Egon Muniz | 115,22 | 0,00 | |
| 81 | Nauticartola | 116,71 | 0,00 | |
| 82 | Thiago Augusto | 124,61 | 0,00 | |
| 83 | Plínio Marcos P | 120,14 | 0,00 | |
| 84 | Pedro Jorge | 121,92 | 0,00 | |
| 85 | Dante Albuquerque | 103,58 | 0,00 | |
| 86 | Everaldo Ribeiro | 100,35 | 0,00 | |
| 87 | Fábio Martinelli | 107,75 | 0,00 | |
| 88 | Geifson Freitas | 100,88 | 0,00 | |
| 89 | Kleverton Fortunato | 109,65 | 0,00 | |
| 90 | Francisco varela | 102,99 | 0,00 | |
| 91 | Dennys Bastos | 106,50 | 0,00 | |
| 92 | Kleiton Borges | 103,72 | 0,00 | |
| 93 | Josef Reisenbauer | 113,89 | 0,00 |
| # | Time | Cartoleiro | Mais Rico |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff 13 | 172,34 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 167,94 | |
| 3 | José Neto | 158,29 | |
| 4 | Arlisson Araújo | 158,15 | |
| 5 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | |
| 6 | JEFFERSON J SILVA | 151,17 | |
| 7 | Ricardo Arruda | 148,87 | |
| 8 | Rafael Pêpe | 148,28 | |
| 9 | Johnatan Baton | 147,84 | |
| 10 | humbertolima2026 | 144,58 | |
| 11 | Marlon | 143,77 | |
| 12 | Fcosta22 | 143,50 | |
| 13 | Hudson Brayner | 142,29 | |
| 14 | Jô Pacheco | 141,02 | |
| 15 | Jahmerson wilson | 140,23 | |
| 16 | Briva | 140,04 | |
| 17 | Uber Loko B | 139,18 | |
| 18 | Luiz Jr | 138,91 | |
| 19 | Moacir | 138,82 | |
| 20 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | |
| 21 | Lucas Henrique | 137,98 | |
| 22 | Rafa | 137,61 | |
| 23 | Daniel César | 137,56 | |
| 24 | Vitor Tabosa | 137,52 | |
| 25 | Manfred | 136,87 | |
| 26 | Tutti | 136,81 | |
| 27 | Rodrigo Gama | 136,63 | |
| 28 | Filipe João Bernardo | 135,97 | |
| 29 | cristiano alves | 135,68 | |
| 30 | José Neto | 135,65 | |
| 31 | xande | 135,21 | |
| 32 | Anderson Nunes | 134,91 | |
| 33 | Everaldo | 134,72 | |
| 34 | Diogo Emanuel | 134,68 | |
| 35 | João Victor Gomes | 134,23 | |
| 36 | Paulo Gaggo | 134,18 | |
| 37 | Daniel César | 132,92 | |
| 38 | Thiago Albuquerque | 132,46 | |
| 39 | Roger Mota | 132,43 | |
| 40 | Maria Giovana | 132,30 | |
| 41 | Hélder Baquil | 132,30 | |
| 42 | Jefferson Santos | 132,14 | |
| 43 | Daniel Xavier | 131,85 | |
| 44 | Jefferson J Silva | 131,77 | |
| 45 | Jairo Cavalcante | 131,77 | |
| 46 | Thiago Barbosa | 130,36 | |
| 47 | Emerson Araújo | 130,05 | |
| 48 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | |
| 49 | MORAL | 129,09 | |
| 50 | Rafael Accioli | 129,07 | |
| 51 | Roberto Júnior | 128,44 | |
| 52 | Caio Ferreira | 127,55 | |
| 53 | Arthur D´Lima | 127,23 | |
| 54 | Hugo Dália | 126,87 | |
| 55 | Matheus Brayner | 126,58 | |
| 56 | Uber Loko | 126,18 | |
| 57 | Filipe D' luca | 125,48 | |
| 58 | Ricardo Vinicius | 125,39 | |
| 59 | Guinho Jr | 125,35 | |
| 60 | Isac | 125,03 | |
| 61 | Thiago Augusto | 124,61 | |
| 62 | Binho Moraes | 124,16 | |
| 63 | Andreza Santana | 123,98 | |
| 64 | Bruno Silva | 123,38 | |
| 65 | JPLIMA | 123,32 | |
| 66 | Pedro Jorge | 121,92 | |
| 67 | Danilinho | 121,61 | |
| 68 | Fernando Feoli | 121,15 | |
| 69 | Alexandre | 121,01 | |
| 70 | João Xavy | 120,63 | |
| 71 | Anderson Andino | 120,48 | |
| 72 | Roberto Lins | 120,41 | |
| 73 | Danilo Oliveira | 120,30 | |
| 74 | Plínio Marcos P | 120,14 | |
| 75 | Everaldo José | 119,28 | |
| 76 | Rafael Falcão | 119,23 | |
| 77 | Thelles | 119,05 | |
| 78 | Kaka #10 | 119,03 | |
| 79 | Caio Martinelli | 118,32 | |
| 80 | Arlisson Araújo | 117,70 | |
| 81 | Nauticartola | 116,71 | |
| 82 | Rodrigo | 115,29 | |
| 83 | Egon Muniz | 115,22 | |
| 84 | Tercio Roots | 114,21 | |
| 85 | Josef Reisenbauer | 113,89 | |
| 86 | Kleverton Fortunato | 109,65 | |
| 87 | Fábio Martinelli | 107,75 | |
| 88 | Dennys Bastos | 106,50 | |
| 89 | Kleiton Borges | 103,72 | |
| 90 | Dante Albuquerque | 103,58 | |
| 91 | Francisco varela | 102,99 | |
| 92 | Geifson Freitas | 100,88 | |
| 93 | Everaldo Ribeiro | 100,35 |
| # | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Campeonato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 156,61 | 748,68 | |
| 2 | Ricardo Arruda | 148,87 | 711,42 | |
| 3 | Johnatan Baton | 147,84 | 673,67 | |
| 4 | Rafael Pêpe | 148,28 | 667,24 | |
| 5 | humbertolima2026 | 144,58 | 662,61 | |
| 6 | Moacir | 138,82 | 662,12 | |
| 7 | Hudson Brayner | 142,29 | 660,54 | |
| 8 | Jô Pacheco | 141,02 | 656,98 | |
| 9 | Briva | 140,04 | 650,63 | |
| 10 | Marlon | 143,77 | 645,71 | |
| 11 | Daniel César | 137,56 | 634,25 | |
| 12 | Tutti | 136,81 | 634,01 | |
| 13 | Vitor Tabosa | 137,52 | 633,75 | |
| 14 | Rodrigo Gama | 136,63 | 633,29 | |
| 15 | Luiz Jr | 138,91 | 627,97 | |
| 16 | Fcosta22 | 143,50 | 626,24 | |
| 17 | Lucas Henrique | 137,98 | 624,67 | |
| 18 | Jefferson Santos | 132,14 | 621,16 | |
| 19 | Jahmerson wilson | 140,23 | 620,19 | |
| 20 | Maria Giovana | 132,30 | 619,98 | |
| 21 | Hélder Baquil | 132,30 | 619,98 | |
| 22 | Paulo Gaggo | 134,18 | 615,62 | |
| 23 | Anderson Nunes | 134,91 | 611,28 | |
| 24 | Manfred | 136,87 | 611,18 | |
| 25 | Diogo Emanuel | 134,68 | 609,63 | |
| 26 | cristiano alves | 135,68 | 609,51 | |
| 27 | Arcanjo Rodrigues | 138,04 | 609,51 | |
| 28 | Hugo Dália | 126,87 | 606,16 | |
| 29 | João Victor Gomes | 134,23 | 605,77 | |
| 30 | Daniel César | 132,92 | 603,05 | |
| 31 | Jeff 13 | 172,34 | 599,74 | |
| 32 | MORAL | 129,09 | 597,91 | |
| 33 | Daniel Xavier | 131,85 | 596,26 | |
| 34 | José Neto | 135,65 | 596,16 | |
| 35 | xande | 135,21 | 593,20 | |
| 36 | Arthur D´Lima | 127,23 | 592,53 | |
| 37 | Filipe João Bernardo | 135,97 | 591,24 | |
| 38 | Rafa | 137,61 | 591,15 | |
| 39 | Rafael Accioli | 129,07 | 586,13 | |
| 40 | Roger Mota | 132,43 | 585,94 | |
| 41 | Emerson Araújo | 130,05 | 584,01 | |
| 42 | Uber Loko B | 139,18 | 577,30 | |
| 43 | Thiago Albuquerque | 132,46 | 576,88 | |
| 44 | Everaldo | 134,72 | 575,72 | |
| 45 | Jairo Cavalcante | 131,77 | 575,54 | |
| 46 | Luis Felipe Monteiro | 129,37 | 573,31 | |
