
Liga CartolaNews Copa: inscrições abertas para a liga da Copa
Liga CartolaNews Copa do Mundo com inscrições abertas
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL OLIVEIRA | 275,55 | 430,00 | ||
| 2 | Isac | 268,22 | 411,14 | ||
| 3 | Johnatan Baton | 251,50 | 361,52 | ||
| 4 | Everaldo José | 253,51 | 356,69 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jefferson J Silva | 245,99 | 369,97 | ||
| 2 | José Neto | 243,22 | 368,20 | ||
| 3 | Arlisson Araújo | 238,99 | 365,14 | ||
| 4 | Fábio Martinelli | 252,11 | 334,52 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo | 258,58 | 393,10 | ||
| 2 | Marlon | 269,84 | 379,50 | ||
| 3 | Dante Albuquerque | 250,44 | 368,51 | ||
| 4 | Ricardo Vinicius | 246,30 | 315,53 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel César | 269,93 | 391,24 | ||
| 2 | Moacir | 235,82 | 350,71 | ||
| 3 | Thiago Barbosa | 238,11 | 347,37 | ||
| 4 | Hugo Dália | 232,22 | 301,69 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Arruda | 277,30 | 440,80 | ||
| 2 | Fernando Feoli | 271,26 | 420,59 | ||
| 3 | Josi Marinho | 255,56 | 379,40 | ||
| 4 | Roberto Júnior | 252,82 | 371,35 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson Brayner | 275,46 | 419,01 | ||
| 2 | luiz depollo | 270,21 | 398,19 | ||
| 3 | Matheus Brayner | 259,46 | 386,82 | ||
| 4 | LuccaGoncalves | 247,28 | 313,95 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio Ferreira | 278,16 | 394,84 | ||
| 2 | Jefferson Santos | 260,19 | 373,41 | ||
| 3 | Kaka #10 | 255,73 | 343,22 | ||
| 4 | Andreza Santana | 248,23 | 320,67 |
| # | Seleção | Time | Cartoleiro | Cartoletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Feoli | 271,26 | 691,63 | ||
| 2 | Ricardo Arruda | 277,30 | 682,29 | ||
| 3 | GABRIEL OLIVEIRA | 275,55 | 669,49 | ||
| 4 | luiz depollo | 270,21 | 666,73 | ||
| 5 | Isac | 268,22 | 659,43 | ||
| 6 | Hudson Brayner | 275,46 | 658,50 | ||
| 7 | Daniel César | 269,93 | 652,03 | ||
| 8 | Caio Ferreira | 278,16 | 641,03 | ||
| 9 | Johnatan Baton | 251,50 | 625,91 | ||
| 10 | Rodrigo | 258,58 | 624,50 | ||
| 11 | Marlon | 269,84 | 623,64 | ||
| 12 | Matheus Brayner | 259,46 | 621,41 | ||
| 13 | Roberto Júnior | 252,82 | 618,45 | ||
| 14 | Josi Marinho | 255,56 | 613,00 | ||
| 15 | Jefferson Santos | 260,19 | 612,65 | ||
| 16 | Jefferson J Silva | 245,99 | 608,96 | ||
| 17 | Dante Albuquerque | 250,44 | 608,00 | ||
| 18 | Everaldo José | 253,51 | 600,73 | ||
| 19 | Thiago Barbosa | 238,11 | 584,06 | ||
| 20 | José Neto | 243,22 | 584,04 | ||
| 21 | Kaka #10 | 255,73 | 570,61 | ||
| 22 | Arlisson Araújo | 238,99 | 563,48 | ||
| 23 | Ricardo Vinicius | 246,30 | 556,07 | ||
| 24 | Moacir | 235,82 | 555,03 | ||
| 25 | Fábio Martinelli | 252,11 | 550,16 | ||
| 26 | Andreza Santana | 248,23 | 541,11 | ||
| 27 | LuccaGoncalves | 247,28 | 526,39 | ||
| 28 | Hugo Dália | 232,22 | 495,86 |

Liga CartolaNews Copa do Mundo com inscrições abertas

Sign in to your account
Instale o app do CartolaNews
Acesse o app com um toque, direto da tela inicial do seu celular.